1900 Stafetten - Resultater

1900 Stafetten - Danmarks Hårdeste Stafetløb

Husk at 1900 Stafetten afholdes igen d. 28. april 2002

Resultater fra d. 29.april 2001

*** Kvindeklassen ***
  
Hold 601 AGF 1
-----------------------------------------------------------------
Lotte Thygesen                         00:40:25 00:40:25 (2)
Sidsel H. Rasmussen                    00:41:43 01:22:08 (1)
Trine Olfert                           00:42:12 02:04:20 (1)
Louise B. Hansen                       00:42:49 02:47:09 (1)
Nina T. Sørensen                       00:42:03 03:29:12 (1)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:41:50
 
Hold 602 The Mountaineers
-----------------------------------------------------------------
Mette Hagensen                         00:45:00 00:45:00 (4)
Inge Jensen                            00:43:25 01:28:25 (3)
Tina D Poulsen                         00:40:53 02:09:18 (2)
Mette Nikolaisen                       00:46:09 02:55:27 (2)
Sys Zoffmann                           00:51:04 03:46:31 (2)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:45:18
 
Hold 604 Aalborg Atletik 1
-----------------------------------------------------------------
Marianne Grove                         00:40:24 00:40:24 (1)
Camilla Abel                           00:43:41 01:24:05 (2)
Hellena Wik                            00:50:56 02:15:01 (3)
Helle Pedersen                         00:51:40 03:06:41 (4)
Bente Christensen                      00:40:28 03:47:09 (3)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:45:25
 
Hold 603 AGF 2
-----------------------------------------------------------------
Susanne Thyssen                        00:45:34 00:45:34 (5)
Malin Gudjonsdottir                    00:47:07 01:32:41 (5)
Helle Kahl                             00:45:07 02:17:48 (4)
Ulla B. Hald                           00:46:08 03:03:56 (3)
Lene H. Kölbæk                         00:46:00 03:49:56 (4)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:45:59
 
Hold 606 AGF 3
-----------------------------------------------------------------
Hanne Andreasen                        00:50:04 00:50:04 (12)
Lene Sarto                             00:44:02 01:34:06 (7)
Pia Rask                               00:49:47 02:23:53 (7)
Majbritt Terkelsen                     00:47:34 03:11:27 (5)
Stine Steensgaard                      00:47:28 03:58:55 (5)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:47:47
 
Hold 607 Skive AM 3
-----------------------------------------------------------------
Karna Bjarup                           00:50:18 00:50:18 (15)
Rikke Knudsen                          00:49:44 01:40:02 (11)
Kirsten Sigaard                        00:53:21 02:33:23 (10)
Bente Astrup                           00:47:41 03:21:04 (8)
Susanne Nordby Larsen                  00:42:40 04:03:44 (6)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:48:44
 
Hold 627 Atletica Damer
-----------------------------------------------------------------
Yrsa Langager                          00:49:16 00:49:16 (10)
Lone Lerche                            00:45:19 01:34:35 (8)
Karina Palmquist                       00:48:56 02:23:31 (6)
Gunil Nielsen                          00:53:27 03:16:58 (6)
Ebba Sørensen                          00:52:43 04:09:41 (7)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:49:56
 
Hold 609 Hjerteforeningens Motionsklub Damer 1
-----------------------------------------------------------------
Else Jensen                            00:48:01 00:48:01 (9)
Britta H. Sørensen                     00:51:07 01:39:08 (10)
Laila Breum                            00:49:21 02:28:29 (8)
Tove Jensen                            00:50:06 03:18:35 (7)
Anne Marie Astrup                      00:54:38 04:13:13 (8)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:50:38
 
Hold 613 Baby Joggerne
-----------------------------------------------------------------
Lene Nørager Poulsen                   00:47:23 00:47:23 (8)
Helle Brogren                          00:44:25 01:31:48 (4)
Ulla boisen Clausen                    01:03:24 02:35:12 (13)
Pia Nørgaard                           00:48:27 03:23:39 (10)
Sofie Kærn                             00:50:09 04:13:48 (9)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:50:45
 
Hold 632 Holstebro OK. Motion 1
-----------------------------------------------------------------
Jette Albinus Olesen                   00:47:19 00:47:19 (7)
Camilla Andersen                       00:45:55 01:33:14 (6)
Lene Jacobsen                          00:50:15 02:23:29 (5)
Kirsten Poulsen                        00:58:01 03:21:30 (9)
Margit Nielsen                         00:53:50 04:15:20 (10)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:51:04
 
Hold 608 Hammel GF 1
-----------------------------------------------------------------
Jane Bonde                             00:51:25 00:51:25 (17)
Lisbeth Vinther                        00:50:24 01:41:49 (12)
Irene Winther                          00:51:58 02:33:47 (11)
Dagny Hejlskov                         00:53:09 03:26:56 (11)
Inge Øster                             00:48:51 04:15:47 (11)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:51:09
 
Hold 649 Århus Amt Natur & Miljø K
-----------------------------------------------------------------
Jonna Mosgaard                         00:55:33 00:55:33 (24)
Lisbeth Jess Petersen                  00:52:52 01:48:25 (20)
Henriette Bjerregaard                  00:44:46 02:33:11 (9)
Lisbeth Roi Madsen                     00:55:07 03:28:18 (13)
Bente Jørgensen                        00:50:31 04:18:49 (12)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:51:45
 
Hold 657 1900`s endofiner
-----------------------------------------------------------------
Hanna Marsi                            00:55:39 00:55:39 (25)
Kirsten Kiil Nielsen                   00:53:04 01:48:43 (21)
Sanne                                  00:48:27 02:37:10 (15)
Birthe Hedegård                        00:56:06 03:33:16 (15)
Lene Nielsen                           00:49:04 04:22:20 (13)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:52:28
 
Hold 651 I A M
-----------------------------------------------------------------
Åse Christensen                        01:01:29 01:01:29 (50)
Margit Riis                            00:52:40 01:54:09 (27)
Ellen Thorndahl                        00:55:23 02:49:32 (26)
Sanne Vilholm                          00:50:08 03:39:40 (21)
Tove Andersen                          00:43:02 04:22:42 (14)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:52:32
 
Hold 621 Stensager Specialstyrke 2
-----------------------------------------------------------------
Randi Hansen                           00:55:04 00:55:04 (23)
Charlotte Ave                          00:52:45 01:47:49 (18)
Lisa Juul Petersen                     00:58:01 02:45:50 (22)
Lene Johansen                          00:49:09 03:34:59 (17)
Anne Marie Madsen                      00:49:00 04:23:59 (15)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:52:47
 
Hold 643 GIV - Viborg 2
-----------------------------------------------------------------
Jane Kragsig                           00:57:33 00:57:33 (35)
Camilla Holm                           00:56:30 01:54:03 (26)
Louise Brasen                          00:41:55 02:35:58 (14)
Tine Jacobsen                          00:53:23 03:29:21 (14)
Mie Larsen                             00:57:53 04:27:14 (16)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:53:26
 
Hold 641 HINNERUP LØBERNE 3
-----------------------------------------------------------------
Lene Grill Noes                        00:50:11 00:50:11 (13)
Susanne Holm                           00:57:11 01:47:22 (17)
Lisbeth Sønderholm Hansen              00:55:10 02:42:32 (20)
Inge Noes Jensen                       00:52:52 03:35:24 (18)
Anette Tybirk                          00:53:38 04:29:02 (17)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:53:48
 
Hold 650 Hadsten Trim
-----------------------------------------------------------------
Mathilde Villadsen                     00:53:42 00:53:42 (20)
Helle R. Jensen                        00:52:24 01:46:06 (15)
Ruth Larsen                            00:53:56 02:40:02 (16)
Tove Hjortshøj                         00:54:09 03:34:11 (16)
Meta sørensen                          00:55:33 04:29:44 (18)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:53:56
 
Hold 605 BMI-Spinde 1
-----------------------------------------------------------------
Dorte Gravesen                         00:46:30 00:46:30 (6)
Ulla Poulsen                           00:59:43 01:46:13 (16)
Elsebeth Nonbo                         00:48:13 02:34:26 (12)
Kirsten Underlien                      00:53:31 03:27:57 (12)
Jytte Laursen                          01:03:05 04:31:02 (19)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:54:12
 
Hold 640 Bjerringbro IF 
-----------------------------------------------------------------
Anne Mette Riis                        00:44:51 00:44:51 (3)
Mona K. Rasmussen                      00:51:40 01:36:31 (9)
Anette Solberg                         01:03:33 02:40:04 (17)
Susanne Poulsen                        00:57:40 03:37:44 (20)
Tina Schou                             00:54:59 04:32:43 (20)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:54:32
 
Hold 645 BMI-Spinde 2
-----------------------------------------------------------------
Susanne Nielsen                        00:55:41 00:55:41 (26)
Bodil Jespersen                        00:59:04 01:54:45 (29)
Elin Johannesdottir                    00:56:41 02:51:26 (30)
Helle Mortensen                        00:54:00 03:45:26 (25)
Connie Mikkelsen                       00:50:47 04:36:13 (21)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:55:14
 
Hold 656 De kønne fra fyrrene
-----------------------------------------------------------------
Ragnhild Schrøder                      00:50:13 00:50:13 (14)
Annelise Poulsen                       00:53:59 01:44:12 (14)
Ellen Jørgensen                        01:01:44 02:45:56 (23)
Ilse Svane                             00:54:13 03:40:09 (22)
Vera Sørensen                          00:56:15 04:36:24 (22)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:55:16
 
Hold 659 M80 Creme Fraice
-----------------------------------------------------------------
Dorte Andersen                         00:56:55 00:56:55 (30)
Dorte Andersen                         00:56:23 01:53:18 (24)
Henriette Kristensen                   00:47:18 02:40:36 (18)
Anette Kjeldsen                        00:55:22 03:35:58 (19)
Dorthe                                 01:03:15 04:39:13 (23)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:55:50
 
Hold 642 Team Rolex
-----------------------------------------------------------------
Malene Lopdrup                         00:57:26 00:57:26 (33)
Susanne Sørensen                       00:56:36 01:54:02 (25)
Kia Raadshøj                           00:55:26 02:49:28 (25)
Marianne Bjerre                        00:57:20 03:46:48 (29)
Karina Lund                            00:52:56 04:39:44 (24)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:55:56
 
Hold 630 1900`s Bjergdronninger
-----------------------------------------------------------------
Bodil Svendsen                         00:53:55 00:53:55 (21)
Aase Voetmann                          00:54:20 01:48:15 (19)
Lilly Larsen                           00:57:14 02:45:29 (21)
Hanne Rasmussen                        00:55:56 03:41:25 (23)
Charlotte Kjærgaard                    00:59:23 04:40:48 (25)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:09
 
Hold 615 Sammenrend
-----------------------------------------------------------------
Nina Holm Westergaard                  00:51:06 00:51:06 (16)
Vibeke Westergaard                     00:51:24 01:42:30 (13)
Lisbeth Petersen                       00:58:49 02:41:19 (19)
Anne Marie Westergaard                 01:04:26 03:45:45 (26)
Nina Holm Westergaard                  00:56:10 04:41:55 (26)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:23
 
Hold 644 Skive AM 4
-----------------------------------------------------------------
Mette Husted                           01:04:03 01:04:03 (58)
Anette Knudsen                         00:56:16 02:00:19 (45)
Helle Pagaard                          00:53:19 02:53:38 (33)
Bettina Nielsen                        00:56:00 03:49:38 (31)
Anne Lise Larsen                       00:52:48 04:42:26 (27)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:29
 
Hold 653 Top Fem
-----------------------------------------------------------------
Lene Sølysten                          01:01:12 01:01:12 (49)
Karina Henriksen                       01:02:46 02:03:58 (57)
Kristine Wiggers                       00:49:41 02:53:39 (34)
Karin Skov Jensen                      00:50:38 03:44:17 (24)
Annete Wittorff Lund                   00:58:33 04:42:50 (28)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:34
 
Hold 634 Askerødderne 1
-----------------------------------------------------------------
Hanne Koch                             00:56:35 00:56:35 (28)
Helle Hvalsøe                          01:01:00 01:57:35 (36)
Lotte Kølkjær                          00:58:42 02:56:17 (37)
Anne Damgaard                          00:50:37 03:46:54 (30)
Lena Kyed                              00:56:43 04:43:37 (29)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:43
 
Hold 647 Mixmax
-----------------------------------------------------------------
Karen Olsen                            00:57:52 00:57:52 (39)
Mathilde Bisballe                      01:02:08 02:00:00 (42)
Anne Bergland                          00:58:19 02:58:19 (46)
Anne Lippert                           00:55:18 03:53:37 (35)
Grete Bergland                         00:50:35 04:44:12 (30)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:50
 
Hold 617 Hammel GF 3
-----------------------------------------------------------------
Jubi Pedersen                          00:56:46 00:56:46 (29)
Marie Louise Lauridsen                 00:58:06 01:54:52 (30)
Birgit Brasch                          00:56:02 02:50:54 (28)
Birgitte Rojek                         00:55:36 03:46:30 (27)
Rie Winther                            00:58:05 04:44:35 (31)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:55
 
Hold 636 Kyrkhults SK Damer
-----------------------------------------------------------------
Eva Holmgren                           01:04:19 01:04:19 (59)
Laila Leandersson                      00:57:56 02:02:15 (52)
Cecilia Leandersson                    00:55:09 02:57:24 (41)
Monika Svensson                        00:53:18 03:50:42 (32)
Anna-Carin Olsson                      00:55:24 04:46:06 (32)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:57:13
 
Hold 635 Åbyhøjerne
-----------------------------------------------------------------
Lene Skov Kjeldsen                     00:52:35 00:52:35 (18)
Jette Vinter                           00:57:20 01:49:55 (22)
Gitte Hansen                           01:07:23 02:57:18 (40)
Kirsten Lambæk                         00:53:31 03:50:49 (33)
Vibeke Meding                          00:55:41 04:46:30 (33)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:57:18
 
Hold 639 Lemvig Løbeklub
-----------------------------------------------------------------
Laila Breum                            00:53:25 00:53:25 (19)
Anne Marie Hyldgaard                   01:08:00 02:01:25 (48)
Inger Noe                              00:58:49 03:00:14 (48)
Kirsten Madsen                         00:55:46 03:56:00 (39)
Anne G. Kristensen                     00:51:02 04:47:02 (34)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:57:24
 
Hold 623 Fruentimmerne Århus 1900
-----------------------------------------------------------------
Inga Hansen                            01:02:55 01:02:55 (55)
Irene Rønde Nielsen                    00:55:46 01:58:41 (38)
Vivi Lundberg                          01:00:36 02:59:17 (47)
Birgitta Niepoort                      00:52:50 03:52:07 (34)
Hanne Værum Sørensen                   00:55:50 04:47:57 (35)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:57:35
 
Hold 648 T-eksveninderne
-----------------------------------------------------------------
Sussie Laustsen                        01:00:05 01:00:05 (45)
Mette Mølller Jensen                   00:58:07 01:58:12 (37)
Dorte Svenningsen                      00:55:48 02:54:00 (35)
Gitte Rask                             01:00:04 03:54:04 (37)
Christine Ilkjær                       00:58:26 04:52:30 (36)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:58:30
 
Hold 663 Mårslet skole
-----------------------------------------------------------------
Mette Jakobsen                         01:03:17 01:03:17 (56)
Birgit Frederiksen                     00:55:32 01:58:49 (40)
Andrea Mønster                         00:55:17 02:54:06 (36)
Sørine Fanø                            01:01:58 03:56:04 (40)
Camilla Fanø                           00:59:39 04:55:43 (37)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:59:08
 
Hold 658 Skildpadderne
-----------------------------------------------------------------
Lea Christensen                        00:58:29 00:58:29 (42)
Gerda Behrens                          01:04:53 02:03:22 (55)
Agnete Rasmussen                       01:02:29 03:05:51 (54)
Birte Hjortkjær                        00:58:10 04:04:01 (46)
Grethe Olsen                           00:51:47 04:55:48 (38)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:59:09
 
Hold 638 Navision Girls
-----------------------------------------------------------------
Lise Skjold-Kirkeby                    00:57:44 00:57:44 (37)
Ann Fagerdal                           00:58:02 01:55:46 (31)
Mette N.S. Poulsen                     00:55:13 02:50:59 (29)
Marian Holst Petersen                  01:07:56 03:58:55 (41)
Marie Møller                           00:57:02 04:55:57 (39)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:59:11
 
Hold 624 Taulov Motion Dame X
-----------------------------------------------------------------
Lene Sielemann                         01:02:23 01:02:23 (53)
Jonna Andersen                         00:58:32 02:00:55 (47)
Marianne Jagd                          01:00:47 03:01:42 (50)
Mette Brøndserud                       00:58:25 04:00:07 (43)
Lillian Svart                          00:56:09 04:56:16 (40)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:59:15
 
Hold 619 Hennings Piger
-----------------------------------------------------------------
Susanne Soerensen                      01:04:02 01:04:02 (57)
Trine Mogensen                         00:51:55 01:55:57 (33)
Louise Odgaard                         00:53:18 02:49:15 (24)
Ulla Gro Nielsen                       00:57:30 03:46:45 (28)
Pernille Skyt                          01:10:56 04:57:41 (41)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:59:32
 
Hold 622 Anaerobe kvinder
-----------------------------------------------------------------
Jette                                  01:00:12 01:00:12 (47)
Tove Wiegers                           01:02:42 02:02:54 (54)
Inger Klit                             01:01:20 03:04:14 (52)
Dorthe Bekkevold                       00:55:06 03:59:20 (42)
Rikke Meyer                            01:01:47 05:01:07 (42)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:00:13
 
Hold 667 Den Midtjydske Idrætshøjskole
-----------------------------------------------------------------
Cecilia Tjerneld                       00:57:19 00:57:19 (32)
Jacobine Jeremiason                    01:04:30 02:01:49 (51)
Gitte Clausen                          00:56:27 02:58:16 (44)
Christa Plum                           01:02:25 04:00:41 (44)
Lisbeth Kilime                         01:00:44 05:01:25 (43)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:00:17
 
Hold 654 Wilson united 1
-----------------------------------------------------------------
Lisbeth Gissel                         00:57:36 00:57:36 (36)
Inger Marie Qvist                      00:59:38 01:57:14 (35)
Kirsten Lund                           00:55:51 02:53:05 (32)
Else Schneider                         01:00:44 03:53:49 (36)
Birthe Cech                            01:08:33 05:02:22 (44)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:00:28
 
Hold 614 Hørby Ungdomsskole
-----------------------------------------------------------------
Mette Kjærskov                         00:57:50 00:57:50 (38)
Michelle Mølgaard                      00:56:23 01:54:13 (28)
Marianne Pedersen                      01:02:50 02:57:03 (39)
Helle Laursen                          00:58:17 03:55:20 (38)
Nynne Bech                             01:08:08 05:03:28 (45)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:00:41
 
Hold 664 Viborg Atletik & Motion Damer
-----------------------------------------------------------------
Marianne Thomsen                       00:49:48 00:49:48 (11)
Hanne Johansen                         01:10:23 02:00:11 (43)
Sonja Stigsen                          00:56:44 02:56:55 (38)
Birthe                                 01:11:49 04:08:44 (49)
Lisbeth                                01:00:40 05:09:24 (46)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:01:52
 
Hold 631 Sabro Løb
-----------------------------------------------------------------
Dorit Petersen                         01:00:07 01:00:07 (46)
Kate Nielsen                           01:00:10 02:00:17 (44)
Rita Nielsen                           01:06:44 03:07:01 (57)
Marianne Pagh                          01:03:46 04:10:47 (50)
Elin Veje Graversen                    00:59:19 05:10:06 (47)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:02:01
 
Hold 625 Taulov Motion Dame Z
-----------------------------------------------------------------
Lene Pedersen                          00:56:24 00:56:24 (27)
Jette Gaarde                           01:07:07 02:03:31 (56)
Dorthe Jørgensen                       00:58:07 03:01:38 (49)
Marianne Brøndserud                    01:06:17 04:07:55 (48)
Else Marie Thorning                    01:02:49 05:10:44 (48)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:02:08
 
Hold 626 Hou Maritime Idrætsefterskole 4
-----------------------------------------------------------------
Trine Junge Petersen                   00:57:32 00:57:32 (34)
Julie Petersen                         01:02:03 01:59:35 (41)
Jeanette Vejen Justesen                01:08:24 03:07:59 (59)
Marianne Hauge                         01:04:59 04:12:58 (53)
Julie Piltoft Kristensen               00:58:37 05:11:35 (49)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:02:19
 
Hold 629 Tilstveteranerne 4
-----------------------------------------------------------------
Iben Jespersen                         01:11:24 01:11:24 (61)
Søs Mortensen                          01:01:41 02:13:05 (61)
Randi Hoffmann                         00:54:45 03:07:50 (58)
Trine Møller Hansen                    01:06:03 04:13:53 (54)
Louise Rasmussen                       00:58:01 05:11:54 (50)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:02:22
 
Hold 616 Hammel GF 2
-----------------------------------------------------------------
Ruth Smith                             00:57:05 00:57:05 (31)
Inge Jensen                            01:04:34 02:01:39 (50)
Pia Laursen                            00:56:39 02:58:18 (45)
Jette Birk                             01:03:20 04:01:38 (45)
Margit Andersen                        01:11:32 05:13:10 (51)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:02:38
 
Hold 665 Branditterne Brande Motion
-----------------------------------------------------------------
Helle Bjerring                         00:59:11 00:59:11 (44)
Susanne Møller                         00:56:40 01:55:51 (32)
Bodil Jensen                           01:01:52 02:57:43 (43)
Lene Meyer                             01:07:42 04:05:25 (47)
Pia Serup Olesen                       01:08:11 05:13:36 (52)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:02:43
 
Hold 633 Holstebro OK. Motion 2
-----------------------------------------------------------------
Lizzi Larsen                           01:00:19 01:00:19 (48)
Else Nielsen                           00:56:20 01:56:39 (34)
Marie Fjordside                        01:09:55 03:06:34 (56)
Dorte Vincents                         01:04:18 04:10:52 (51)
Berit Møller                           01:04:27 05:15:19 (53)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:03:03
 
Hold 611 Dagli`Brugsen Hjortshøj
-----------------------------------------------------------------
Jane Larsen                            00:58:56 00:58:56 (43)
Jette Holmriis                         01:08:18 02:07:14 (60)
Dorthe Støve                           01:08:21 03:15:35 (60)
Helle Beerman                          00:57:06 04:12:41 (52)
Gerda Sørensen                         01:02:51 05:15:32 (54)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:03:06
 
Hold 637 Skejby afd.K kvinder
-----------------------------------------------------------------
Inge Langberg                          01:01:42 01:01:42 (52)
Lisbeth Breindahl                      01:03:06 02:04:48 (58)
Helle Hartvig                          00:58:38 03:03:26 (51)
Christina Frederiksen                  01:10:30 04:13:56 (55)
Aase Grundal                           01:04:25 05:18:21 (55)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:03:40
 
Hold 655 Wilson United 2
-----------------------------------------------------------------
Minna Christensen                      01:02:40 01:02:40 (54)
Mette Larsen                           00:57:44 02:00:24 (46)
Gitte Schneider                        01:05:57 03:06:21 (55)
Hanne Blåbjerg                         01:09:59 04:16:20 (57)
Lisbet Ammentorp                       01:06:55 05:23:15 (56)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:04:39
 
Hold 612 Hjerteforeningens Motionsklub kvinder 2
-----------------------------------------------------------------
Lisbeth V. Petersen                    00:58:24 00:58:24 (41)
Mette Rasmussen                        01:03:12 02:01:36 (49)
Kirsten Nielsen                        01:15:28 03:17:04 (61)
Marna Jeppesen                         01:10:55 04:27:59 (58)
Mona Slyngborg                         00:58:26 05:26:25 (57)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:05:17
 
Hold 628 Tilstveteranerne 3
-----------------------------------------------------------------
Lotte Hartmann                         01:11:08 01:11:08 (60)
Liselotte Kristoffersen                00:51:11 02:02:19 (53)
Margit Nielsen                         01:02:21 03:04:40 (53)
Rosa Vestergaard                       01:11:24 04:16:04 (56)
Jane Møller Hansen                     01:11:32 05:27:36 (58)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:05:31
 
Hold 662 XX
-----------------------------------------------------------------
Anne Fangel                            01:21:48 01:21:48 (62)
Ulla Kolling                           01:05:04 02:26:52 (62)
Karin Elbek                            01:17:22 03:44:14 (62)
Astrid Bernhard                        00:45:24 04:29:38 (59)
Kirsten Lauridsen                      01:07:16 05:36:54 (59)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 01:07:22
 
Hold 646 Aalborg Atletik 2
-----------------------------------------------------------------
Ulla Hovgaard                          00:54:35 00:54:35 (22)
Anette Abel                            01:04:07 01:58:42 (39)
Karin Møller                           00:52:49 02:51:31 (31)
Irene Møberg                           00:00:00 00:00:00 (0)
Hedvig Falk                            00:00:00 00:00:00 (0)
-----------------------------------------------------------------
Holdet har kun gennemført 3 af de 5 ture
Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:57:10
 
Hold 666 Ordning x REDA
-----------------------------------------------------------------
Navneliste mangler                     01:01:37 01:01:37 (51)
                                       01:03:13 02:04:50 (59)
                                       00:52:50 02:57:40 (42)
                                       00:00:00 00:00:00 (0)
                                       00:00:00 00:00:00 (0)
-----------------------------------------------------------------
Holdet har kun gennemført 3 af de 5 ture
Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:59:13
 
Hold 660 Dansk Supermarked
-----------------------------------------------------------------
Hanne Elkjær                           00:57:57 00:57:57 (40)
Charlotte Andersen                     00:54:19 01:52:16 (23)
Gitte Mogensen                         00:58:27 02:50:43 (27)
Lene Andreasen                         00:00:00 00:00:00 (0)
Miss X                                 00:00:00 00:00:00 (0)
-----------------------------------------------------------------
Holdet har kun gennemført 3 af de 5 ture
Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:56:54

*** Den åbne herreklasse ***
 
Hold 1 Århus 1900 1
-----------------------------------------------------------------
Kent Sørensen                          00:34:15 00:34:15 (1)
Jacob K. Jørgensen                     00:36:43 01:10:58 (1)
Nicholas Skov                          00:34:37 01:45:35 (1)
Danny Lajer                            00:37:06 02:22:41 (1)
Laust Bengtsen                         00:33:49 02:56:30 (2)
Ulrik Heitmann                         00:35:51 03:32:21 (1)
Simon Hjerrild                         00:35:09 04:07:30 (1)
Mads Madsen                            00:32:58 04:40:28 (1)
Stefan Juhl                            00:36:13 05:16:41 (1)
Thomas Pedersen                        00:38:06 05:54:47 (1)
-----------------------------------------------------------------
Holdet har kun gennemført 10 af de 4 ture
Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:35:28
 
Hold 2 AGF Atletik 1
-----------------------------------------------------------------
Michael Rene Møller                    00:36:50 00:36:50 (5)
Stig Brahe Sørensen                    00:36:47 01:13:37 (3)
Mikkel Kleis                           00:34:09 01:47:46 (2)
Mikkel Blach Christensen               00:35:15 02:23:01 (2)
Nicki Olesen                           00:33:17 02:56:18 (1)
Anders Krogh                           00:37:22 03:33:40 (2)
Steffen Sørensen                       00:36:49 04:10:29 (2)
Martin Jacobsen                        00:35:51 04:46:20 (2)
Klaus Hansen                           00:37:02 05:23:22 (2)
Flemming Bjerre                        00:33:22 05:56:44 (2)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:35:40
 
Hold 4 Aalborg Atletik 1
-----------------------------------------------------------------
David Møller                           00:35:28 00:35:28 (2)
Bjarne Vad Nilsen                      00:36:37 01:12:05 (2)
Lars Johannesen                        00:37:25 01:49:30 (3)
Christian Clausen                      00:36:08 02:25:38 (3)
Jacob D. Jensen                        00:33:14 02:58:52 (3)
Kim Jørgensen                          00:35:19 03:34:11 (3)
Finn Larsen                            00:37:12 04:11:23 (3)
Bo Birk Nielsen                        00:36:34 04:47:57 (3)
Anders S. Nielsen                      00:36:27 05:24:24 (3)
Bo Hansen                              00:35:40 06:00:04 (3)
-----------------------------------------------------------------

Gennemsnitstid pr. gennemført løber er 00:36:00
 
Hold 5 Aarhus IC Fremad 1
