| 1 | Rasmus Djurhuus, OK Pan Århus | 2:10:08 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:08-1 | 03:00-1 | 04:21-1 | 09:29-1 | 13:43-1 | 18:34-1 | 20:36-1 | 23:09-1 | 27:37-1 | 30:12-1 | 32:41-1 | 36:13-1 | 37:18-1 | 38:38-1 | 40:17-1 | 42:56-1 | 45:19-1 | 48:34-1 | 50:08-1 | 57:17-1 | 59:42-1 | 62:00-1 | 65:04-1 | 74:55-1 | 76:57-1 | 77:42-1 | 79:53-1 | 81:26-1 | 86:04-1 | 92:33-1 | 99:17-1 | 100:29-1 | 103:33-1 | 106:08-1 | 109:38-1 | 111:15-1 | 116:01-1 | 118:23-1 | 120:48-1 | 122:50-1 | 127:28-1 | 129:01-1 | 130:08-1 |
| Stræktid | 01:08 | 01:52-2 | 01:21-1 | 05:08-1 | 04:14-1 | 04:51-1 | 02:02-1 | 02:33-1 | 04:28-2 | 02:35-1 | 02:29-1 | 03:32-1 | 01:05-1 | 01:20-1 | 01:39-3 | 02:39-6 | 02:23-7 | 03:15-6 | 01:34-1 | 07:09-1 | 02:25-3 | 02:18-1 | 03:04-1 | 09:51-1 | 02:02-1 | 00:45-8 | 02:11-1 | 01:33-1 | 04:38-3 | 06:29-1 | 06:44-1 | 01:12-1 | 03:04-1 | 02:35-1 | 03:30-1 | 01:37-1 | 04:46-1 | 02:22-1 | 02:25-2 | 02:02-1 | 04:38-1 | 01:33-1 | 01:07-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tue Lassen, Faaborg OK | 2:20:57 | +10:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:19-5 | 03:05-3 | 04:33-4 | 10:15-4 | 14:39-3 | 19:40-3 | 21:42-3 | 24:38-3 | 29:18-3 | 32:05-3 | 34:51-2 | 38:26-2 | 39:43-2 | 41:17-2 | 42:50-2 | 45:41-2 | 48:07-2 | 51:38-2 | 53:25-2 | 61:36-3 | 63:56-3 | 66:40-3 | 69:51-3 | 80:11-3 | 82:19-2 | 82:56-2 | 85:15-2 | 86:52-2 | 91:54-3 | 99:38-3 | 106:39-3 | 108:03-3 | 111:39-3 | 114:19-2 | 118:22-2 | 120:08-2 | 125:49-2 | 128:14-2 | 130:40-2 | 133:09-2 | 137:53-2 | 139:46-2 | 140:57-2 |
| Stræktid | 01:19 | 01:46-1 | 01:28-4 | 05:42-4 | 04:24-3 | 05:01-2 | 02:02-1 | 02:56-4 | 04:40-4 | 02:47-2 | 02:46-2 | 03:35-4 | 01:17-2 | 01:34-2 | 01:33-1 | 02:51-7 | 02:26-8 | 03:31-7 | 01:47-2 | 08:11-6 | 02:20-2 | 02:44-8 | 03:11-2 | 10:20-2 | 02:08-2 | 00:37-1 | 02:19-2 | 01:37-2 | 05:02-6 | 07:44-6 | 07:01-2 | 01:24-3 | 03:36-2 | 02:40-2 | 04:03-2 | 01:46-3 | 05:41-5 | 02:25-2 | 02:26-3 | 02:29-4 | 04:44-4 | 01:53-5 | 01:11-4 |
| Tid efter | +00:11# | -00:06 | +00:07 | +00:34# | +00:10 | +00:10 | +00:00 | +00:23# | +00:12 | +00:12 | +00:17# | +00:03 | +00:12# | +00:14# | -00:06 | +00:12 | +00:03 | +00:16 | +00:13# | +01:02# | -00:05 | +00:26# | +00:07 | +00:29 | +00:06 | -00:08 | +00:08 | +00:04 | +00:24 | +01:15# | +00:17 | +00:12# | +00:32# | +00:05 | +00:33# | +00:09 | +00:55# | +00:03 | +00:01 | +00:27# | +00:06 | +00:20# | +00:04 |
| 3 | Thomas Jensen, Tisvilde Hegn OK | 2:22:27 | +12:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:08-1 | 03:00-1 | 04:29-2 | 09:53-2 | 14:16-2 | 19:25-2 | 21:40-2 | 24:30-2 | 28:49-2 | 32:00-2 | 35:06-3 | 38:39-3 | 41:39-3 | 44:07-3 | 47:35-6 | 48:52-3 | 50:24-3 | 52:02-3 | 53:57-3 | 61:30-2 | 63:41-2 | 66:16-2 | 69:30-2 | 79:55-2 | 82:20-3 | 82:58-3 | 85:22-3 | 86:59-3 | 91:14-2 | 98:19-2 | 106:10-2 | 107:52-2 | 111:29-2 | 114:33-3 | 118:41-3 | 120:26-3 | 126:19-3 | 130:14-3 | 132:38-3 | 134:48-3 | 139:32-3 | 141:20-3 | 142:27-3 |
| Stræktid | 01:08 | 01:52-2 | 01:29-5 | 05:24-2 | 04:23-2 | 05:09-3 | 02:15-3 | 02:50-3 | 04:19-1 | 03:11-6 | 03:06-5 | 03:33-2 | 03:00-8 | 02:28-8 | 03:28-8 | 01:17-1 | 01:32-1 | 01:38-2 | 01:55-3 | 07:33-2 | 02:11-1 | 02:35-5 | 03:14-3 | 10:25-3 | 02:25-4 | 00:38-2 | 02:24-3 | 01:37-2 | 04:15-1 | 07:05-2 | 07:51-7 | 01:42-4 | 03:37-4 | 03:04-4 | 04:08-6 | 01:45-2 | 05:53-7 | 03:55-10 | 02:24-1 | 02:10-2 | 04:44-4 | 01:48-3 | 01:07-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:08 | +00:16 | +00:09 | +00:18 | +00:13# | +00:17# | -00:09 | +00:36# | +00:37# | +00:01 | +01:55@ | +01:08& | +01:49@ | -01:22 | -00:51 | -01:37 | +00:21# | +00:24 | -00:14 | +00:17# | +00:10 | +00:34 | +00:23# | -00:07 | +00:13 | +00:04 | -00:23 | +00:36 | +01:07# | +00:30& | +00:33# | +00:29# | +00:38# | +00:08 | +01:07# | +01:33& | -00:01 | +00:08 | +00:06 | +00:15# | +00:00 |
| 4 | Michael Sørensen, OK Øst Birkerød | 2:30:13 | +20:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:19-5 | 03:48-9 | 05:18-9 | 11:25-9 | 15:57-7 | 21:10-7 | 23:29-6 | 26:52-7 | 31:35-7 | 34:42-6 | 38:01-6 | 41:36-5 | 44:48-7 | 47:20-7 | 51:12-7 | 52:54-7 | 54:37-7 | 56:17-6 | 58:29-6 | 66:17-6 | 69:00-6 | 71:23-5 | 75:18-5 | 86:15-5 | 89:06-6 | 89:48-6 | 92:16-5 | 94:22-5 | 98:52-5 | 106:02-4 | 113:07-4 | 116:37-5 | 120:16-5 | 123:22-5 | 127:25-5 | 129:12-5 | 134:34-5 | 137:46-4 | 140:30-4 | 142:42-4 | 147:24-4 | 149:06-4 | 150:13-4 |
| Stræktid | 01:19 | 02:29-10 | 01:30-6 | 06:07-8 | 04:32-4 | 05:13-4 | 02:19-4 | 03:23-9 | 04:43-5 | 03:07-4 | 03:19-7 | 03:35-4 | 03:12-10 | 02:32-9 | 03:52-11 | 01:42-4 | 01:43-3 | 01:40-4 | 02:12-9 | 07:48-3 | 02:43-8 | 02:23-3 | 03:55-9 | 10:57-5 | 02:51-11 | 00:42-5 | 02:28-4 | 02:06-9 | 04:30-2 | 07:10-3 | 07:05-3 | 03:30-13 | 03:39-5 | 03:06-5 | 04:03-2 | 01:47-4 | 05:22-3 | 03:12-4 | 02:44-5 | 02:12-3 | 04:42-2 | 01:42-2 | 01:07-1 |
| Tid efter | +00:11# | +00:37& | +00:09# | +00:59# | +00:18 | +00:22 | +00:17# | +00:50& | +00:15 | +00:32# | +00:50& | +00:03 | +02:07@ | +01:12& | +02:13@ | -00:57 | -00:40 | -01:35 | +00:38& | +00:39 | +00:18# | +00:05 | +00:51& | +01:06# | +00:49& | -00:03 | +00:17# | +00:33& | -00:08 | +00:41# | +00:21 | +02:18@ | +00:35# | +00:31# | +00:33# | +00:10# | +00:36# | +00:50& | +00:19# | +00:10 | +00:04 | +00:09 | +00:00 |
| 5 | Søren Schwartz, FIF Hillerød Orientering | 2:30:57 | +20:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:28-10 | 03:42-8 | 05:15-8 | 11:06-7 | 16:00-8 | 21:58-8 | 24:22-8 | 27:32-8 | 32:31-8 | 35:34-8 | 39:13-8 | 43:17-8 | 46:17-8 | 48:57-8 | 52:29-9 | 53:57-8 | 55:43-8 | 57:22-8 | 59:20-8 | 68:17-8 | 70:57-8 | 73:45-8 | 77:30-8 | 88:37-7 | 91:08-7 | 91:47-7 | 94:36-7 | 96:34-7 | 101:18-7 | 108:54-7 | 116:02-7 | 117:25-6 | 121:01-6 | 123:52-6 | 127:58-6 | 129:54-6 | 134:58-6 | 138:06-5 | 140:35-5 | 143:08-5 | 147:55-5 | 149:43-5 | 150:57-5 |
| Stræktid | 01:28 | 02:14-8 | 01:33-7 | 05:51-7 | 04:54-8 | 05:58-8 | 02:24-5 | 03:10-7 | 04:59-8 | 03:03-3 | 03:39-8 | 04:04-9 | 03:00-8 | 02:40-10 | 03:32-9 | 01:28-2 | 01:46-4 | 01:39-3 | 01:58-5 | 08:57-9 | 02:40-7 | 02:48-9 | 03:45-8 | 11:07-6 | 02:31-7 | 00:39-3 | 02:49-6 | 01:58-6 | 04:44-4 | 07:36-4 | 07:08-4 | 01:23-2 | 03:36-2 | 02:51-3 | 04:06-5 | 01:56-7 | 05:04-2 | 03:08-3 | 02:29-4 | 02:33-5 | 04:47-6 | 01:48-3 | 01:14-6 |
| Tid efter | +00:20& | +00:22# | +00:12# | +00:43# | +00:40# | +01:07# | +00:22# | +00:37# | +00:31# | +00:28# | +01:10& | +00:32# | +01:55@ | +01:20& | +01:53@ | -01:11 | -00:37 | -01:36 | +00:24& | +01:48& | +00:15# | +00:30# | +00:41# | +01:16# | +00:29# | -00:06 | +00:38& | +00:25& | +00:06 | +01:07# | +00:24 | +00:11# | +00:32# | +00:16# | +00:36# | +00:19# | +00:18 | +00:46& | +00:04 | +00:31& | +00:09 | +00:15# | +00:07# |
| 6 | Ulrik Nielsen, Søllerød OK | 2:31:56 | +21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:26-9 | 03:30-6 | 05:05-6 | 10:47-6 | 15:19-6 | 21:01-6 | 23:29-6 | 26:16-5 | 31:07-5 | 35:06-7 | 38:11-7 | 41:59-7 | 43:32-6 | 45:14-5 | 46:58-5 | 50:05-6 | 52:26-5 | 56:14-5 | 58:09-5 | 65:58-4 | 68:30-4 | 71:18-4 | 74:55-4 | 85:31-4 | 87:54-4 | 88:47-4 | 91:22-4 | 93:20-4 | 98:38-4 | 106:25-5 | 113:55-5 | 115:42-4 | 119:25-4 | 122:39-4 | 126:42-4 | 128:35-4 | 134:01-4 | 138:11-6 | 141:16-6 | 143:49-6 | 148:32-6 | 150:36-6 | 151:56-6 |
| Stræktid | 01:26 | 02:04-5 | 01:35-8 | 05:42-4 | 04:32-4 | 05:42-5 | 02:28-8 | 02:47-2 | 04:51-6 | 03:59-10 | 03:05-4 | 03:48-7 | 01:33-4 | 01:42-3 | 01:44-4 | 03:07-9 | 02:21-6 | 03:48-8 | 01:55-3 | 07:49-4 | 02:32-4 | 02:48-9 | 03:37-5 | 10:36-4 | 02:23-3 | 00:53-11 | 02:35-5 | 01:58-6 | 05:18-7 | 07:47-7 | 07:30-5 | 01:47-5 | 03:43-6 | 03:14-6 | 04:03-2 | 01:53-6 | 05:26-4 | 04:10-12 | 03:05-8 | 02:33-5 | 04:43-3 | 02:04-7 | 01:20-10 |
| Tid efter | +00:18& | +00:12# | +00:14# | +00:34# | +00:18 | +00:51# | +00:26# | +00:14 | +00:23 | +01:24& | +00:36# | +00:16 | +00:28& | +00:22& | +00:05 | +00:28# | -00:02 | +00:33# | +00:21# | +00:40 | +00:07 | +00:30# | +00:33# | +00:45 | +00:21# | +00:08# | +00:24# | +00:25& | +00:40# | +01:18# | +00:46# | +00:35& | +00:39# | +00:39& | +00:33# | +00:16# | +00:40# | +01:48& | +00:40& | +00:31& | +00:05 | +00:31& | +00:13# |
| 7 | Henrik Leth Jørgensen, OK Pan Århus | 2:36:28 | +26:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:12-4 | 03:07-4 | 04:29-2 | 10:04-3 | 14:51-4 | 20:42-4 | 23:09-4 | 26:13-4 | 30:47-4 | 34:11-4 | 37:13-4 | 41:54-6 | 43:27-5 | 45:20-6 | 46:54-4 | 49:57-5 | 52:57-6 | 56:45-7 | 58:52-7 | 67:03-7 | 69:41-7 | 72:00-6 | 75:28-6 | 86:35-6 | 89:01-5 | 89:42-5 | 92:43-6 | 94:35-6 | 99:32-6 | 107:15-6 | 115:39-6 | 117:29-7 | 122:02-7 | 125:17-7 | 129:29-7 | 131:26-7 | 137:44-7 | 141:16-7 | 144:19-7 | 146:58-7 | 153:11-7 | 155:14-7 | 156:28-7 |
| Stræktid | 01:12 | 01:55-4 | 01:22-2 | 05:35-3 | 04:47-7 | 05:51-7 | 02:27-7 | 03:04-5 | 04:34-3 | 03:24-7 | 03:02-3 | 04:41-13 | 01:33-4 | 01:53-7 | 01:34-2 | 03:03-8 | 03:00-12 | 03:48-8 | 02:07-8 | 08:11-6 | 02:38-6 | 02:19-2 | 03:28-4 | 11:07-6 | 02:26-5 | 00:41-4 | 03:01-9 | 01:52-5 | 04:57-5 | 07:43-5 | 08:24-10 | 01:50-7 | 04:33-10 | 03:15-7 | 04:12-7 | 01:57-8 | 06:18-9 | 03:32-8 | 03:03-7 | 02:39-7 | 06:13-11 | 02:03-6 | 01:14-6 |
| Tid efter | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:27 | +00:33# | +01:00# | +00:25# | +00:31# | +00:06 | +00:49& | +00:33# | +01:09& | +00:28& | +00:33& | -00:05 | +00:24# | +00:37& | +00:33# | +00:33& | +01:02# | +00:13 | +00:01 | +00:24# | +01:16# | +00:24# | -00:04 | +00:50& | +00:19# | +00:19 | +01:14# | +01:40# | +00:38& | +01:29& | +00:40& | +00:42# | +00:20# | +01:32& | +01:10& | +00:38& | +00:37& | +01:35& | +00:30& | +00:07# |
| 8 | Rasmus Søes, Farum OK | 2:41:36 | +31:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:08-1 | 03:21-5 | 04:48-5 | 10:35-5 | 15:11-5 | 20:59-5 | 23:27-5 | 26:34-6 | 31:26-6 | 34:33-5 | 37:51-5 | 41:24-4 | 42:46-4 | 44:31-4 | 46:19-3 | 49:29-4 | 52:16-4 | 56:06-4 | 58:08-4 | 66:16-5 | 68:52-5 | 72:03-7 | 76:26-7 | 88:45-8 | 91:33-8 | 92:20-8 | 95:20-8 | 97:37-8 | 104:09-8 | 113:03-8 | 120:42-8 | 122:30-8 | 126:27-8 | 130:08-8 | 134:27-8 | 136:25-8 | 142:53-8 | 146:17-8 | 149:29-8 | 152:33-8 | 158:09-8 | 160:18-8 | 161:36-8 |
| Stræktid | 01:08 | 02:13-7 | 01:27-3 | 05:47-6 | 04:36-6 | 05:48-6 | 02:28-8 | 03:07-6 | 04:52-7 | 03:07-4 | 03:18-6 | 03:33-2 | 01:22-3 | 01:45-4 | 01:48-5 | 03:10-10 | 02:47-10 | 03:50-10 | 02:02-7 | 08:08-5 | 02:36-5 | 03:11-13 | 04:23-12 | 12:19-9 | 02:48-9 | 00:47-9 | 03:00-8 | 02:17-13 | 06:32-12 | 08:54-10 | 07:39-6 | 01:48-6 | 03:57-7 | 03:41-11 | 04:19-8 | 01:58-9 | 06:28-11 | 03:24-6 | 03:12-10 | 03:04-11 | 05:36-7 | 02:09-9 | 01:18-8 |
| Tid efter | +00:00 | +00:21# | +00:06 | +00:39# | +00:22 | +00:57# | +00:26# | +00:34# | +00:24 | +00:32# | +00:49& | +00:01 | +00:17& | +00:25& | +00:09 | +00:31# | +00:24# | +00:35# | +00:28& | +00:59# | +00:11 | +00:53& | +01:19& | +02:28& | +00:46& | +00:02 | +00:49& | +00:44& | +01:54& | +02:25& | +00:55# | +00:36& | +00:53& | +01:06& | +00:49# | +00:21# | +01:42& | +01:02& | +00:47& | +01:02& | +00:58# | +00:36& | +00:11# |
| 9 | Christian Hedelund, Silkeborg OK | 2:45:54 | +35:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:23-7 | 03:32-7 | 05:09-7 | 11:21-8 | 16:27-9 | 22:25-9 | 24:50-9 | 28:39-9 | 33:48-9 | 37:48-9 | 42:14-9 | 46:16-9 | 49:42-10 | 52:58-11 | 56:32-11 | 58:04-10 | 59:45-10 | 61:21-9 | 63:20-9 | 72:03-9 | 74:46-9 | 77:20-9 | 81:04-9 | 92:21-9 | 94:49-9 | 95:32-9 | 99:45-9 | 101:26-9 | 106:58-9 | 115:14-9 | 123:14-9 | 125:23-9 | 130:21-9 | 133:59-9 | 139:03-9 | 140:55-9 | 146:45-9 | 150:15-9 | 153:30-9 | 156:26-9 | 162:34-9 | 164:41-9 | 165:54-9 |
| Stræktid | 01:23 | 02:09-6 | 01:37-9 | 06:12-9 | 05:06-9 | 05:58-8 | 02:25-6 | 03:49-12 | 05:09-10 | 04:00-11 | 04:26-13 | 04:02-8 | 03:26-11 | 03:16-13 | 03:34-10 | 01:32-3 | 01:41-2 | 01:36-1 | 01:59-6 | 08:43-8 | 02:43-8 | 02:34-4 | 03:44-7 | 11:17-8 | 02:28-6 | 00:43-6 | 04:13-13 | 01:41-4 | 05:32-8 | 08:16-8 | 08:00-8 | 02:09-10 | 04:58-11 | 03:38-10 | 05:04-10 | 01:52-5 | 05:50-6 | 03:30-7 | 03:15-11 | 02:56-10 | 06:08-10 | 02:07-8 | 01:13-5 |
| Tid efter | +00:15# | +00:17# | +00:16# | +01:04# | +00:52# | +01:07# | +00:23# | +01:16& | +00:41# | +01:25& | +01:57& | +00:30# | +02:21@ | +01:56@ | +01:55@ | -01:07 | -00:42 | -01:39 | +00:25& | +01:34# | +00:18# | +00:16# | +00:40# | +01:26# | +00:26# | -00:02 | +02:02& | +00:08 | +00:54# | +01:47& | +01:16# | +00:57& | +01:54& | +01:03& | +01:34& | +00:15# | +01:04# | +01:08& | +00:50& | +00:54& | +01:30& | +00:34& | +00:06 |
| 10 | Bjarne Knudsen, Faaborg OK | 2:50:18 | +40:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:32-13 | 04:00-11 | 05:38-11 | 12:07-11 | 17:28-10 | 23:34-10 | 26:11-10 | 29:32-10 | 34:39-10 | 38:10-10 | 42:16-10 | 46:26-10 | 48:01-9 | 49:52-9 | 51:55-8 | 55:18-9 | 58:04-9 | 62:04-10 | 64:32-10 | 73:32-10 | 76:22-10 | 79:03-10 | 82:43-10 | 95:24-10 | 98:07-10 | 98:50-10 | 101:58-10 | 104:00-10 | 109:49-10 | 118:16-10 | 126:34-10 | 128:30-10 | 134:01-10 | 137:50-10 | 142:43-10 | 144:49-10 | 151:03-10 | 154:51-10 | 157:51-10 | 160:33-10 | 166:37-10 | 169:00-10 | 170:18-10 |
| Stræktid | 01:32 | 02:28-9 | 01:38-10 | 06:29-11 | 05:21-10 | 06:06-10 | 02:37-11 | 03:21-8 | 05:07-9 | 03:31-8 | 04:06-10 | 04:10-10 | 01:35-6 | 01:51-6 | 02:03-7 | 03:23-11 | 02:46-9 | 04:00-11 | 02:28-12 | 09:00-10 | 02:50-10 | 02:41-7 | 03:40-6 | 12:41-10 | 02:43-8 | 00:43-6 | 03:08-11 | 02:02-8 | 05:49-9 | 08:27-9 | 08:18-9 | 01:56-8 | 05:31-13 | 03:49-12 | 04:53-9 | 02:06-11 | 06:14-8 | 03:48-9 | 03:00-6 | 02:42-8 | 06:04-9 | 02:23-11 | 01:18-8 |
| Tid efter | +00:24& | +00:36& | +00:17# | +01:21& | +01:07& | +01:15& | +00:35& | +00:48& | +00:39# | +00:56& | +01:37& | +00:38# | +00:30& | +00:31& | +00:24# | +00:44& | +00:23# | +00:45# | +00:54& | +01:51& | +00:25# | +00:23# | +00:36# | +02:50& | +00:41& | -00:02 | +00:57& | +00:29& | +01:11& | +01:58& | +01:34# | +00:44& | +02:27& | +01:14& | +01:23& | +00:29& | +01:28& | +01:26& | +00:35# | +00:40& | +01:26& | +00:50& | +00:11# |
| 11 | Ulrik Staugaard, FIF Hillerød Orientering | 3:03:18 | +53:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:30-11 | 04:12-13 | 05:59-13 | 13:30-13 | 19:08-13 | 25:41-13 | 28:34-13 | 32:00-13 | 37:53-13 | 42:33-13 | 46:27-13 | 51:06-13 | 54:54-12 | 57:53-12 | 62:52-12 | 64:40-12 | 66:53-12 | 69:03-12 | 71:28-13 | 81:48-13 | 84:51-13 | 87:44-13 | 92:15-13 | 107:01-13 | 110:09-13 | 110:56-13 | 113:58-13 | 116:12-13 | 122:12-13 | 131:35-12 | 141:05-12 | 143:10-12 | 147:21-12 | 150:53-12 | 156:04-12 | 158:15-12 | 164:36-12 | 167:56-12 | 171:07-11 | 173:56-11 | 179:38-11 | 181:48-11 | 183:18-11 |
| Stræktid | 01:30 | 02:42-13 | 01:47-13 | 07:31-13 | 05:38-12 | 06:33-12 | 02:53-13 | 03:26-10 | 05:53-13 | 04:40-13 | 03:54-9 | 04:39-12 | 03:48-12 | 02:59-12 | 04:59-13 | 01:48-5 | 02:13-5 | 02:10-5 | 02:25-11 | 10:20-12 | 03:03-11 | 02:53-11 | 04:31-13 | 14:46-13 | 03:08-12 | 00:47-9 | 03:02-10 | 02:14-12 | 06:00-10 | 09:23-11 | 09:30-12 | 02:05-9 | 04:11-8 | 03:32-8 | 05:11-11 | 02:11-12 | 06:21-10 | 03:20-5 | 03:11-9 | 02:49-9 | 05:42-8 | 02:10-10 | 01:30-12 |
| Tid efter | +00:22& | +00:50& | +00:26& | +02:23& | +01:24& | +01:42& | +00:51& | +00:53& | +01:25& | +02:05& | +01:25& | +01:07& | +02:43@ | +01:39@ | +03:20@ | -00:51 | -00:10 | -01:05 | +00:51& | +03:11& | +00:38& | +00:35& | +01:27& | +04:55& | +01:06& | +00:02 | +00:51& | +00:41& | +01:22& | +02:54& | +02:46& | +00:53& | +01:07& | +00:57& | +01:41& | +00:34& | +01:35& | +00:58& | +00:46& | +00:47& | +01:04# | +00:37& | +00:23& |
| 12 | Søren Skaarup Larsen, OK Øst Birkerød | 3:10:06 | +59:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Passeringstid | 01:30-11 | 04:01-12 | 05:39-12 | 11:59-10 | 17:50-12 | 25:17-12 | 27:55-12 | 31:24-12 | 37:16-12 | 41:32-12 | 45:38-12 | 49:20-12 | 50:57-11 | 52:47-10 | 54:37-10 | 58:13-11 | 61:11-11 | 65:26-11 | 67:39-11 | 77:14-11 | 80:50-11 | 83:30-11 | 87:50-11 | 101:07-11 | 103:57-11 | 104:56-11 | 107:49-11 | 109:59-11 | 117:18-11 | 126:54-11 | 135:43-11 | 138:47-11 | 143:07-11 | 146:43-11 | 152:54-11 | 154:56-11 | 162:36-11 | 167:40-11 | 171:34-12 | 176:04-12 | 186:06-12 | 188:40-12 | 190:06-12 |
