| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Faaborg OK hold 1 (4) | 2:55:30 | ||||
| Mikkel Lund | 57:46 | 2 | 57:46 | 2 | ||
| Christian Nielsen | 59:29 | 3 | 1:57:15 | 1 | ||
| Tue Lassen | 58:15 | 1 | 2:55:30 | 1 | ||
| 2 | OK Pan Århus hold 1 (9) | 2:57:55 | ||||
| Claus Hallingdal Bloch | 1:00:17 | 3 | 1:00:17 | 3 | ||
| René Rokkjær | 59:00 | 1 | 1:59:17 | 2 | ||
| Christian Christensen | 58:38 | 2 | 2:57:55 | 2 | ||
| 3 | Tisvilde Hegn OK hold 1 (16) | 3:04:56 | ||||
| Jesper David Jensen | 1:04:26 | 5 | 1:04:26 | 5 | ||
| Thomas Jensen | 59:22 | 2 | 2:03:48 | 3 | ||
| RunO Olsen | 1:01:08 | 3 | 3:04:56 | 3 | ||
| 4 | Silkeborg OK hold 1 (12) | 3:16:19 | ||||
| Søren Bobach | 57:44 | 1 | 57:44 | 1 | ||
| Jeppe Borch | 1:17:04 | 6 | 2:14:48 | 4 | ||
| Christian Bobach | 1:01:31 | 4 | 3:16:19 | 4 | ||
| 5 | Farum OK hold 1 (1) | 3:22:36 | ||||
| Mads Ingvardsen | 1:07:31 | 6 | 1:07:31 | 6 | ||
| Jesper Jensen | 1:07:20 | 5 | 2:14:51 | 5 | ||
| Jens Knud Maarup | 1:07:45 | 6 | 3:22:36 | 5 | ||
| 6 | Søllerød OK hold 1 (13) | 3:27:16 | ||||
| Ulrik Nielsen | 1:15:03 | 10 | 1:15:03 | 10 | ||
| Peter Horstmann | 1:04:00 | 4 | 2:19:03 | 6 | ||
| Troels Christiansen | 1:08:13 | 7 | 3:27:16 | 6 | ||
| 7 | Søllerød OK hold 2 (14) | 3:39:16 | ||||
| Simon Stoumann | 1:12:44 | 8 | 1:12:44 | 8 | ||
| Tore Linde | 1:20:21 | 9 | 2:33:05 | 10 | ||
| Rune Nygaard Monrad | 1:06:11 | 5 | 3:39:16 | 7 | ||
| 8 | Faaborg OK hold 2 (5) | 3:40:07 | ||||
| Bjarne Knudsen | 1:07:52 | 7 | 1:07:52 | 7 | ||
| Simon L.J. Kristensen | 1:20:29 | 10 | 2:28:21 | 8 | ||
| Erik Skovgaard Knudsen | 1:11:46 | 8 | 3:40:07 | 8 | ||
| 9 | Odense OK hold 1 (8) | 3:57:08 | ||||
| Ross Morrison | 1:02:11 | 4 | 1:02:11 | 4 | ||
| Lars-Peter Ellekilde | 1:21:44 | 12 | 2:23:55 | 7 | ||
| Sebastian Larsson | 1:33:13 | 11 | 3:57:08 | 9 | ||
| 10 | Aalborg OK hold 1 (18) | 3:59:24 | ||||
| Mikkel Johansen | 1:15:32 | 11 | 1:15:32 | 11 | ||
| Claus S. Pedersen | 1:20:40 | 11 | 2:36:12 | 11 | ||
| Bjarke Boserup | 1:23:12 | 9 | 3:59:24 | 10 | ||
| 11 | OK Pan Århus hold 2 (10) | 4:06:42 | ||||
| Palle Korsbæk | 1:14:50 | 9 | 1:14:50 | 9 | ||
| Henrik Hinge | 1:18:02 | 7 | 2:32:52 | 9 | ||
| Christoffer Vældgaard Grøn | 1:33:50 | 12 | 4:06:42 | 11 | ||
| 12 | OK Øst Birkerød hold 1 (11) | 4:28:24 | ||||
| Søren Skaarup Larsen | 1:19:19 | 12 | 1:19:19 | 12 | ||
| Finn Skouenborg | 1:19:36 | 8 | 2:38:55 | 12 | ||
| Gert Steffensen | 1:49:29 | 13 | 4:28:24 | 12 | ||
| 13 | Aalborg OK hold 2 (19) | 5:16:42 | ||||
| Claus Bobach | 1:37:26 | 13 | 1:37:26 | 13 | ||
| Finn Boserup | 2:07:56 | 13 | 3:45:22 | 13 | ||
| Thorbjørn Johansen | 1:31:20 | 10 | 5:16:42 | 13 | ||
| DNF | Helsingør SOK hold 1 (6) | 4:37:15 | ||||
| Mads Wendelboe | 1:54:20 | 1:54:20 | ||||
| Lasse Nilsson | 2:42:55 | 4:37:15 | ||||
| Morten Wendelboe | 00:00 | 4:37:15 | DNF | |||
| DSQ | Kolding OK hold 1 (7) | 3:40:49 | ||||
| Anders Dalgaard | 1:20:03 | 1:20:03 | ||||
| Per Eg Pedersen | 1:35:27 | 2:55:30 | ||||
| Søren Maarup | 45:19 | 3:40:49 | DSQ | |||
| DSQ | FIF Hillerød Orientering hold 1 (2) | 2:48:56 | ||||
| Sigge Lundedal J. | 58:01 | 58:01 | DSQ | |||
| Emil Folino Nielsen | 49:38 | 1:47:39 | DSQ | |||
| Rasmus Djurhuus | 1:01:17 | 2:48:56 | DSQ | |||
| DSQ | Søllerød OK hold 3 (15) | 3:08:29 | ||||
| Henrik Plenge Jensen | 1:40:56 | 1:40:56 | ||||
| Michael Aasøe | 1:23:12 | 3:04:08 | ||||
| Rasmus Thrane Hansen | 04:21 | 3:08:29 | DSQ | |||
| DSQ | FIF Hillerød Orientering hold 2 (3) | 3:27:37 | ||||
| Jeppe Ruud | 1:15:26 | 1:15:26 | ||||
| Casper Wraa | 1:04:41 | 2:20:07 | DSQ | |||
| Anders Konring Olesen | 1:07:30 | 3:27:37 | ||||
| DNS | Tisvilde Hegn OK hold 2 (17) | 00:00 | ||||
| Jakob David Jensen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Michael Sørensen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Rasmus Nielsen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
14.09.09 22:34:13 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: ÅRHUS 1900