KUM 2003 Klassisk

10-05-03

Resultatliste ØST

Tilbage
Placering
Navn
Klasse
Tid
 7	Andersen,Jeppe R.               H17-18                         57:43
 4	Andersen,Kasper                 H19-20                       1:06:30
 4	Andersen,Marie B.               D15-16                         59:13
 11	Andersen,Michael                H13-14                         56:35
 3	Andersen,Ole Ravnshøj           H19-20                       1:06:21
 18	Andersen,Trine K.               D11-12                       1:01:47
 13	Bachhausen,Anders               H17-18                       1:08:50
 3	Bendt,Henrik                    H11-12                         32:03
 1	Bergmann,Andreas                H11-12                         28:46
 1	Bergmann,Camilla                D13-14                         44:25
 11	Brockstedt,Marie                D17-18                       1:37:41
 6	Caspersen,Eva Maria             D13-14                         58:52
 6	Djurhuus,Rasmus                 H17-18                         56:51
 11	Ertmann,Toke                    H15-16                       1:01:52
 5	Fjellerup,Kasper                H13-14                         43:07
 9	Funder,Stine                    D17-18                       1:15:51
 9	Gautier,André                   H19-20                       1:19:18
 2	Grønberg,Christian V.           H11-12                         29:40
 5	Grønberg,Nina V.                D13-14                         55:52
 15	Ingerslev,Line                  D11-12                         52:28
 17	Jensen,Camilla G.               D11-12                       1:00:34
 12	Jensen,Helena G.                D11-12                         50:33
 DSQ	Jensen,Lærke L.                 D15-16                       1:05:08
 8	Jensen,Sigge                    H17-18                         59:18
 13	Johansen,Liv Ridder             D19-20                       1:19:59
 3	Jørgensen,Dorthe                D17-18                         58:43
 5	Jørgensen,Ida V.                D19-20                       1:01:10
 9	Jørgensen,Lisa V.               D15-16                       1:08:58
 9	Jørgensen,Susanne V.            D19-20                       1:14:52
 16	Kjersgaard,Michael              H15-16                       1:14:11
 13	Klinting,Frederik               H15-16                       1:04:43
 2	Klinting,Signe                  D13-14                         46:14
 8	Kristensen,Tine                 D17-18                       1:12:30
 5	Lange,Sofie                     D17-18                       1:08:27
 11	Lisbygd,Anne-Dorthe             D19-20                       1:17:55
 3	Lund,Philip G.                  H17-18                         55:41
 11	Lund Degn,Siv-Jo                D11-12                         50:24
 5	Mørch,Mikkel                    H19-20                       1:07:59
 4	Nielsen,Emil Folino             H17-18                         56:09
 8	Nielsen,Line Elgård             D13-14                       1:01:03
 2	Nielsen,Rasmus Folino           H13-14                         39:38
 6	Nørskov,Anne                    D11-12                         38:49
 1	Olesen,Anders Konring           H15-16                         46:57
 DSQ	Olesen,Andreas                  H15-16                         40:53
 12	Olivarius,Mette                 D19-20                       1:19:44
 10	Pedersen,Kim Baunehøj           H13-14                         49:59
 5	Rasmussen,Kristian              H11-12                         34:22
 9	Rosenberg,Jacob                 H11-12                         37:25
 8	Ruud,Emil                       H13-14                         47:43
 7	Simonsen,Mia Bille              D15-16                       1:05:46
 1	Søderlund,Line                  D15-16                         48:04
 2	Søes,Rasmus                     H19-20                       1:02:56
 2	Søes,Signe                      D19-20                         58:22
 5	Sørensen,Anita S.               D15-16                       1:01:29
 14	Sørensen,Lærke                  D13-14                       1:11:34
 2	Sørensen,Sofie                  D17-18                         54:25
 11	Thisted,Erling                  H19-20                       1:22:42
 7	Wiberg,Christopher              H13-14                         46:40
 6	Wraa,Casper                     H15-16                         51:38
 16	Ødum,Marius Thrane              H11-12                         46:22


10-05-03 17:10:42 eTiming vertion 1.6.8 Emit as

Lisensen tillhører: AR 1900