LANG BANE: ca. 7 km løb -
ca. 20 km cykelorientering - 7 km O-løb
KORT BANE: ca. 4 km løb -
ca. 20 km cykelorientering - 4 km O-løb
KLUB NAVN EFTER LØB EFTER CYKEL IALT TID
1900 Henning 29.25 1.49.15 2.42.17
Pan Alex 27.25 1.45.00 2.45.00
1900 Frank 32.05 1.46.15 2.49.46
1900 Per 35.40 2.12.20 3.23.15
1900 Birgitte 35.35 2.12.20 3.26.25
KLUB NAVN EFTER LØB EFTER CYKEL IALT TID
- Søren B. 18.50 1.34.10 2.07.00
Pan Michael S. 20.25 1.39.00 2.17.20
Pan Randi S. 24.40 1.52.15 2.30.33
1900 Chris 23.34 2.10.00 2.48.17
Pan Christian I. 23.20 2.07.00 3.12.20
Pan Per H. 23.20 2.07.00 3.12.20
1900 Erling 24.25 2.29.00 UDGÅET
1900 Lena 32.20 2.30.25 UDGÅET
1900 Birthe 32.20 2.30.25 UDGÅET
Se billeder fra løbet her: