Natugle 3
Århus 1900 Orientering.
Fløjstrup
21-03-07
Startliste per klasse
Begkort| D16| D17-34| D35-44| D45-|
H/D17B| H14| H15-16| H17-20| H21| H21AM|
H35-44| H45-54| H55-|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Hansen,Henrik Koefoed | Horsens OK | 19:30:00 | 94848 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Thomsen,Hjalte Sebastian | Horsens OK | 19:30:00 | 117952 |
| Søgaard,Rasmus | Horsens OK | 19:30:00 | 108185 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Bobach,Erik | Silkeborg OK | 19:30:00 | 485176 |
| Scheel,Jan | OK Pan Århus | 19:30:00 | 95893 |
| Fenger-Grøn,Jesper | Kolding OK | 19:30:00 | 405488 |
| Nielsen,Ebbe | OK Pan Århus | 19:30:00 | 95892 |
| Christensen,Christian | OK Pan Århus | 19:30:00 | 94854 |
| Rokkjær,René | OK Pan Århus | 19:30:00 | 94853 |
| Skovgaard,Rasmus | OK Pan Århus | 19:30:00 | 94852 |
| Thyssen,Carsten | Horsens OK | 19:30:00 | 94851 |
| Thorsen,Emil | OK Esbjerg | 19:30:00 | 83104 |
| Jensen,Jes Mose | AKIF | 19:30:00 | 61967 |
| Borch,Jeppe | Silkeborg OK | 19:30:00 | 351365 |
| Lyngaa,Andreas | Silkeborg OK | 19:30:00 | 485311 |
| Kallestrup,Henrik | Silkeborg OK | 19:30:00 | 404798 |
| Børsting,Jens | Silkeborg OK | 19:30:00 | 403625 |
| Reiche,Allan | Rold Skov OK | 19:30:00 | 117517 |
| Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 19:30:00 | 114270 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Staffesen,Lasse | OK Pan Århus | 19:30:00 | |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Ibsen,Morten | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 95894 |
| Adamsson,Flemming | Silkeborg OK | 19:30:00 | 95895 |
| Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 19:30:00 | 107618 |
| Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 19:30:00 | 480624 |
| Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | 19:30:00 | 119206 |
| Lyngby,Claus Grøn | Kolding OK | 19:30:00 | 485418 |
| Iversen,H. C. | Kolding OK | 19:30:00 | 85775 |
| Thestrup,Lars | OK H.T.F. | 19:30:00 | 31128 |
| Lind,Carsten | OK FROS | 19:30:00 | 405159 |
| Kjær,Morten | Silkeborg OK | 19:30:00 | 485191 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Dagsberg,Henrik | Horsens OK | 19:30:00 | 117950 |
| Christensen,Jens | Mariager Fjord OK | 19:30:00 | 101323 |
| Søgaard,Ole | Horsens OK | 19:30:00 | 108187 |
| Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 19:30:00 | 101325 |
| Lodberg,Kent | OK Pan Århus | 19:30:00 | 95897 |
| Overgaard,Henning | OK Pan Århus | 19:30:00 | 95896 |
| Vad,Hans Jørgen | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 485314 |
| Hedevang,Svend Erik | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 489167 |
| Utzon,Torben | OK Pan Århus | 19:30:00 | 485105 |
| Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 485320 |
| Binder,Ole | OK GORM | 19:30:00 | 123040 |
| Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 19:30:00 | 111949 |
| Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 19:30:00 | 85777 |
| Stald,Karsten | Horsens OK | 19:30:00 | 96045 |
| Møller,Anker | Randers OK | 19:30:00 | 485406 |
|
| Startnr | Navn |
Klub | Tid | Brik |
| Borgbjerg,Svend | Silkeborg OK | 19:30:00 | 95901 |
| Sørensen,Per Møller | Silkeborg OK | 19:30:00 | 95899 |
| Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 485335 |
| Thomsen,Erik | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 107243 |
| Staugaard,Klaus | Kolding OK | 19:30:00 | 87518 |
| Jansson,Nils | Randers OK | 19:30:00 | 474745 |
| Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 485308 |
| Sørensen,Knud | OK Pan Århus | 19:30:00 | 95898 |
| Thomsen,Jørn | Kolding OK | 19:30:00 | 401379 |
| Malling,Carl | Randers OK | 19:30:00 | 483044 |
| Jørgensen,Jørgen | Viborg OK | 19:30:00 | 90390 |
| Staugaard,Paul | Kolding OK | 19:30:00 | 99975 |
| Lock,Arne | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 485326 |
| Nørgaard,Flemming | OK Pan Århus | 19:30:00 | 111417 |
| Kronborg,Børge | Viborg OK | 19:30:00 | 90625 |
| Buch,Poul Erik | OK GORM | 19:30:00 | 485417 |
| Nielsen,Bent | OK GORM | 19:30:00 | 67900 |
| Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 19:30:00 | 485304 |
|
20-03-07 09:05:34 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: ÅRHUS 1900