| 1 | Silas Frederik Thomsen Horsens OK | 27:06 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 03:59-5 | 06:45-2 | 09:20-3 | 10:47-2 | 12:22-1 | 15:57-2 | 19:16-2 | 21:21-2 | 23:08-2 | 24:40-1 | 25:52-1 | 26:35-1 | |
| Stræktid | 03:59 | 02:46-9 | 02:35-8 | 01:27-1 | 01:35-1 | 03:35-4 | 03:19-5 | 02:05-7 | 01:47-2 | 01:32-1 | 01:12-1 | 00:43-1 | |
| 2 | Christian Skovsgaard Mariager Fjord OK / St. Binder | 30:09 | +03:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 04:43-14 | 07:31-11 | 10:10-12 | 11:42-4 | 13:23-3 | 17:06-3 | 20:48-3 | 23:06-3 | 25:13-4 | 27:08-3 | 28:33-3 | 29:26-2 | |
| Stræktid | 04:43 | 02:48-10 | 02:39-13 | 01:32-2 | 01:41-4 | 03:43-5 | 03:42-12 | 02:18-9 | 02:07-14 | 01:55-5 | 01:25-4 | 00:53-7 | |
| 3 | Lasse Grøn Mariager Fjord OK / St. Binder | 31:48 | +04:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:48-4 | 05:47-1 | 07:53-1 | 10:09-1 | 12:33-2 | 15:29-1 | 19:09-1 | 20:41-1 | 22:29-1 | 26:53-2 | 28:31-2 | 30:08-3 | 31:24-1 |
| Stræktid | 03:48 | 01:59-1 | 02:06-2 | 02:16-10 | 02:24-12 | 02:56-1 | 03:40-11 | 01:32-2 | 01:48-3 | 04:24-19 | 01:38-5 | 01:37-11 | 01:16-6 |
| 4 | Rasmus Sørensen OK Melfar | 32:18 | +05:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 04:25-9 | 07:46-14 | 11:07-16 | 12:48-14 | 14:28-4 | 18:41-6 | 22:36-7 | 25:07-6 | 27:21-9 | 29:10-4 | 31:01-5 | 31:48-4 | |
| Stræktid | 04:25 | 03:21-17 | 03:21-21 | 01:41-3 | 01:40-3 | 04:13-15 | 03:55-14 | 02:31-13 | 02:14-20 | 01:49-3 | 01:51-11 | 00:47-4 | |
| 5 | Jakob Bille Bruun OK West | 34:08 | +07:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:17-22 | 09:26-21 | 12:34-18 | 15:52-21 | 17:30-19 | 21:14-16 | 24:31-15 | 27:17-15 | 29:07-15 | 31:00-8 | 32:55-7 | 33:39-6 | |
| Stræktid | 05:17 | 04:09-21 | 03:08-19 | 03:18-25 | 01:38-2 | 03:44-6 | 03:17-3 | 02:46-18 | 01:50-6 | 01:53-4 | 01:55-14 | 00:44-2 | |
| 6 | Hjalte Sebastian Thomsen Horsens OK | 34:21 | +07:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:57-16 | 07:40-13 | 10:47-15 | 12:37-11 | 14:54-6 | 18:07-5 | 21:42-5 | 23:13-4 | 24:51-3 | 29:10-4 | 30:52-4 | 32:36-5 | 33:53-2 |
| Stræktid | 04:57 | 02:43-6 | 03:07-18 | 01:50-5 | 02:17-10 | 03:13-2 | 03:35-10 | 01:31-1 | 01:38-1 | 04:19-18 | 01:42-6 | 01:44-12 | 01:17-7 |
| 7 | Marie B. Bertelsen OK H.T.F. | 35:07 | +08:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:01-17 | 09:32-22 | 12:40-19 | 14:25-17 | 16:21-15 | 20:45-15 | 26:25-19 | 28:57-17 | 30:47-17 | 32:30-15 | 33:43-13 | 34:33-7 | |
| Stræktid | 05:01 | 04:31-26 | 03:08-19 | 01:45-4 | 01:56-7 | 04:24-17 | 05:40-25 | 02:32-14 | 01:50-6 | 01:43-2 | 01:13-2 | 00:50-6 | |
| 8 | Anne Ekhard Edsen Århus 1900 Orientering | 37:13 | +10:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:16-21 | 08:58-19 | 12:44-20 | 14:37-18 | 16:39-16 | 22:32-20 | 26:58-20 | 29:47-19 | 31:55-19 | 33:51-16 | 35:41-16 | 36:36-10 | |
| Stræktid | 05:16 | 03:42-20 | 03:46-23 | 01:53-6 | 02:02-8 | 05:53-26 | 04:26-20 | 02:49-20 | 02:08-16 | 01:56-6 | 01:50-10 | 00:55-10 | |
| 9 | Jakob Ekhard Edsen Århus 1900 Orientering | 38:02 | +10:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:10-19 | 07:39-12 | 09:59-10 | 12:09-10 | 14:42-5 | 18:03-4 | 21:13-4 | 24:03-5 | 26:02-5 | 30:45-6 | 32:39-6 | 36:08-8 | 37:33-3 |
| Stræktid | 05:10 | 02:29-3 | 02:20-4 | 02:10-8 | 02:33-14 | 03:21-3 | 03:10-2 | 02:50-21 | 01:59-9 | 04:43-23 | 01:54-13 | 03:29-18 | 01:25-9 |
| 10 | Eskil Schøning OK West | 38:15 | +11:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:07-6 | 06:48-3 | 09:11-2 | 11:35-3 | 15:36-12 | 19:25-11 | 23:31-14 | 26:07-13 | 27:55-13 | 32:24-14 | 34:11-14 | 36:31-9 | 37:42-4 |
| Stræktid | 04:07 | 02:41-5 | 02:23-5 | 02:24-11 | 04:01-26 | 03:49-7 | 04:06-18 | 02:36-15 | 01:48-3 | 04:29-22 | 01:47-7 | 02:20-14 | 01:11-1 |
| 11 | Astrid Simone Kjær Silkeborg OK | 38:23 | +11:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:51-26 | 10:00-23 | 14:18-26 | 16:25-23 | 18:19-21 | 23:13-22 | 27:59-21 | 31:16-21 | 33:40-21 | 35:48-18 | 37:01-18 | 37:46-17 | |
| Stræktid | 05:51 | 04:09-21 | 04:18-29 | 02:07-7 | 01:54-6 | 04:54-20 | 04:46-22 | 03:17-28 | 02:24-23 | 02:08-8 | 01:13-2 | 00:45-3 | |
| 12 | Niclas Holm Nielsen Mariager Fjord OK / St. Binder | 38:54 | +11:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:35-2 | 06:56-5 | 09:31-5 | 12:08-9 | 15:25-10 | 19:20-10 | 22:43-8 | 25:27-11 | 27:32-11 | 31:32-12 | 33:42-12 | 37:10-13 | 38:25-5 |
| Stræktid | 03:35 | 03:21-17 | 02:35-8 | 02:37-19 | 03:17-21 | 03:55-9 | 03:23-8 | 02:44-16 | 02:05-12 | 04:00-14 | 02:10-18 | 03:28-17 | 01:15-3 |
| 13 | Victor Hauerslev OK Pan Århus | 39:02 | +11:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:37-3 | 06:57-6 | 09:33-6 | 12:01-7 | 15:22-9 | 19:14-9 | 22:34-6 | 25:25-10 | 27:29-10 | 31:29-11 | 33:39-11 | 37:08-12 | 38:26-6 |
| Stræktid | 03:37 | 03:20-16 | 02:36-10 | 02:28-13 | 03:21-22 | 03:52-8 | 03:20-6 | 02:51-22 | 02:04-11 | 04:00-14 | 02:10-18 | 03:29-18 | 01:18-8 |
| 14 | Nina G. Najbjerg OK GORM | 39:14 | +12:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:07-6 | 07:47-16 | 10:19-14 | 12:48-14 | 15:29-11 | 19:48-13 | 23:10-12 | 25:12-9 | 27:07-6 | 31:15-10 | 33:22-9 | 37:07-11 | 38:37-7 |
| Stræktid | 04:07 | 03:40-19 | 02:32-7 | 02:29-14 | 02:41-15 | 04:19-16 | 03:22-7 | 02:02-5 | 01:55-8 | 04:08-17 | 02:07-17 | 03:45-21 | 01:30-11 |
| 15 | Jakob Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orientering | 39:17 | +12:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:26-10 | 07:18-8 | 09:34-7 | 12:03-8 | 15:01-8 | 19:02-8 | 23:06-10 | 25:10-8 | 27:13-7 | 30:52-7 | 33:23-10 | 37:20-14 | 38:45-8 |
| Stræktid | 04:26 | 02:52-11 | 02:16-3 | 02:29-14 | 02:58-18 | 04:01-11 | 04:04-17 | 02:04-6 | 02:03-10 | 03:39-12 | 02:31-24 | 03:57-25 | 01:25-9 |
| 16 | Lars Hjerrild OK Pan Århus | 39:33 | +12:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:22-8 | 06:51-4 | 09:29-4 | 12:00-6 | 14:59-7 | 19:00-7 | 23:09-11 | 25:08-7 | 27:15-8 | 31:05-9 | 33:19-8 | 37:24-15 | 38:57-9 |
| Stræktid | 04:22 | 02:29-3 | 02:38-12 | 02:31-17 | 02:59-19 | 04:01-11 | 04:09-19 | 01:59-4 | 02:07-14 | 03:50-13 | 02:14-20 | 04:05-26 | 01:33-14 |
| 17 | Astrid Ank Jørgensen Horsens OK | 39:38 | +12:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:35-13 | 07:19-9 | 09:55-9 | 12:45-12 | 15:38-13 | 19:38-12 | 22:55-9 | 25:43-12 | 27:51-12 | 32:17-13 | 34:40-15 | 37:36-16 | 39:08-10 |
| Stræktid | 04:35 | 02:44-8 | 02:36-10 | 02:50-21 | 02:53-16 | 04:00-10 | 03:17-3 | 02:48-19 | 02:08-16 | 04:26-20 | 02:23-22 | 02:56-15 | 01:32-13 |
| 18 | Mikkel Sørensen OK Melfar | 39:58 | +12:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 08:52-30 | 10:53-26 | 13:18-23 | 15:44-20 | 18:15-20 | 22:19-19 | 26:05-18 | 27:46-16 | 29:35-16 | 34:02-17 | 35:51-17 | 38:10-18 | 39:25-11 |
| Stræktid | 08:52 | 02:01-2 | 02:25-6 | 02:26-12 | 02:31-13 | 04:04-13 | 03:46-13 | 01:41-3 | 01:49-5 | 04:27-21 | 01:49-9 | 02:19-13 | 01:15-3 |
| 19 | Niels Vindum Larsen Aalborg OK | 41:12 | +14:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:08-18 | 09:22-20 | 13:10-22 | 16:19-22 | 18:24-22 | 23:40-23 | 28:59-23 | 32:12-22 | 34:42-22 | 37:09-20 | 39:42-20 | 40:35-19 | |
| Stræktid | 05:08 | 04:14-23 | 03:48-24 | 03:09-23 | 02:05-9 | 05:16-23 | 05:19-24 | 03:13-27 | 02:30-25 | 02:27-10 | 02:33-25 | 00:53-7 | |
| 20 | Rasmus B. Nørgaard OK GORM | 42:25 | +15:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:15-20 | 12:57-29 | 16:28-29 | 20:54-29 | 22:47-27 | 28:26-27 | 32:27-25 | 34:48-25 | 37:00-25 | 39:03-24 | 40:54-22 | 41:48-20 | |
| Stræktid | 05:15 | 07:42-29 | 03:31-22 | 04:26-29 | 01:53-5 | 05:39-24 | 04:01-16 | 02:21-10 | 02:12-19 | 02:03-7 | 01:51-11 | 00:54-9 | |
| 21 | Jacob Ingerslev Overvad OK Pan Århus | 44:54 | +17:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:29-12 | 07:12-7 | 10:00-11 | 12:47-13 | 16:47-17 | 21:51-17 | 25:50-17 | 29:01-18 | 31:09-18 | 36:38-19 | 39:30-19 | 42:33-21 | 44:19-12 |
| Stræktid | 04:29 | 02:43-6 | 02:48-15 | 02:47-20 | 04:00-25 | 05:04-22 | 03:59-15 | 03:11-26 | 02:08-16 | 05:29-26 | 02:52-28 | 03:03-16 | 01:46-16 |
| 22 | Nicoline Lorenzen OK West | 47:02 | +19:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:43-25 | 08:41-17 | 11:45-17 | 14:59-19 | 18:28-23 | 22:58-21 | 28:14-22 | 30:35-20 | 33:14-20 | 38:30-22 | 40:54-22 | 44:39-22 | 46:25-13 |
| Stræktid | 05:43 | 02:58-13 | 03:04-17 | 03:14-24 | 03:29-23 | 04:30-18 | 05:16-23 | 02:21-10 | 02:39-27 | 05:16-24 | 02:24-23 | 03:45-21 | 01:46-16 |
| 23 | Henrik Knudsen OK Melfar | 47:12 | +20:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 04:27-11 | 07:23-10 | 10:14-13 | 12:50-16 | 15:46-14 | 19:50-14 | 23:20-13 | 26:25-14 | 28:44-14 | 38:34-23 | 40:55-24 | 44:48-23 | 46:33-14 |
| Stræktid | 04:27 | 02:56-12 | 02:51-16 | 02:36-18 | 02:56-17 | 04:04-13 | 03:30-9 | 03:05-25 | 02:19-21 | 09:50-30 | 02:21-21 | 03:53-23 | 01:45-15 |
| 24 | Marie H. Jensen OK H.T.F. | 51:40 | +24:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:41-24 | 08:53-18 | 13:00-21 | 16:40-24 | 21:28-26 | 27:09-26 | 31:48-24 | 34:00-24 | 36:35-24 | 41:57-25 | 44:44-25 | 49:15-24 | 51:04-15 |
| Stræktid | 05:41 | 03:12-15 | 04:07-27 | 03:40-27 | 04:48-28 | 05:41-25 | 04:39-21 | 02:12-8 | 02:35-26 | 05:22-25 | 02:47-27 | 04:31-28 | 01:49-18 |
| 25 | Niels Vestergaard Sørensen Aalborg OK | 52:36 | +25:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 03:22-1 | 07:46-14 | 09:43-8 | 11:53-5 | 17:18-18 | 22:06-18 | 24:39-16 | 32:40-23 | 34:46-23 | 38:09-21 | 40:49-21 | 50:59-26 | 52:11-16 |
| Stræktid | 03:22 | 04:24-25 | 01:57-1 | 02:10-8 | 05:25-30 | 04:48-19 | 02:33-1 | 08:01-30 | 02:06-13 | 03:23-11 | 02:40-26 | 10:10-30 | 01:12-2 |
| 26 | Sebastian Glindtvad OK Pan Århus | 52:39 | +25:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:58-29 | 10:00-23 | 14:14-25 | 17:37-26 | 21:14-25 | 26:12-24 | 36:03-27 | 38:33-27 | 40:52-27 | 44:59-26 | 46:46-26 | 50:56-25 | 52:11-16 |
| Stræktid | 06:58 | 03:02-14 | 04:14-28 | 03:23-26 | 03:37-24 | 04:58-21 | 09:51-29 | 02:30-12 | 02:19-21 | 04:07-16 | 01:47-7 | 04:10-27 | 01:15-3 |
| 27 | Anne B. Bertelsen OK H.T.F. | 54:56 | +27:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:55-28 | 11:12-27 | 13:55-24 | 16:58-25 | 20:10-24 | 26:22-25 | 32:54-26 | 35:51-26 | 38:17-26 | 47:17-27 | 49:16-27 | 52:55-27 | 54:25-18 |
| Stræktid | 06:55 | 04:17-24 | 02:43-14 | 03:03-22 | 03:12-20 | 06:12-28 | 06:32-28 | 02:57-23 | 02:26-24 | 09:00-29 | 01:59-16 | 03:39-20 | 01:30-11 |
| 28 | Simon Fjordvald Silkeborg OK | 58:56 | +31:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:50-27 | 12:11-28 | 16:17-28 | 19:58-27 | 24:44-28 | 30:48-28 | 36:48-28 | 39:33-28 | 43:06-28 | 49:15-28 | 52:20-28 | 56:15-28 | 58:16-19 |
| Stræktid | 06:50 | 05:21-28 | 04:06-26 | 03:41-28 | 04:46-27 | 06:04-27 | 06:00-26 | 02:45-17 | 03:33-30 | 06:09-27 | 03:05-30 | 03:55-24 | 02:01-19 |
| 29 | Jonas Ozol Silkeborg OK | 1:03:49 | +36:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:39-23 | 10:23-25 | 15:41-27 | 20:17-28 | 25:22-29 | 31:58-29 | 38:01-29 | 42:20-29 | 45:49-29 | 52:10-29 | 55:10-29 | 61:05-29 | 63:07-20 |
| Stræktid | 05:39 | 04:44-27 | 05:18-30 | 04:36-30 | 05:05-29 | 06:36-30 | 06:03-27 | 04:19-29 | 03:29-29 | 06:21-28 | 03:00-29 | 05:55-29 | 02:02-20 |
| 30 | Anne Balslev Mikkelsen OK Pan Århus | 1:06:55 | +39:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 04:54-15 | 23:11-30 | 27:16-30 | 29:45-30 | 32:07-30 | 38:35-30 | 55:38-30 | 58:36-30 | 61:24-30 | 63:35-30 | 65:30-30 | 66:19-30 | |
| Stræktid | 04:54 | 18:17-30 | 04:05-25 | 02:29-14 | 02:22-11 | 06:28-29 | 17:03-30 | 02:58-24 | 02:48-28 | 02:11-9 | 01:55-14 | 00:49-5 | |
| DSQ | Freja Johansen Aalborg OK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:43-0 | 09:50-0 | 13:06-0 | 16:27-0 | 20:09-0 | 25:01-0 | 29:37-0 | 31:37-0 | 00:00-0 | 38:23-0 | 41:29-0 | 44:33-0 | 46:48-0 |
| Stræktid | 06:43 | 03:07-0 | 03:16-0 | 03:21-0 | 03:42-0 | 04:52-0 | 04:36-0 | 02:00-0 | - | - | 03:06-0 | 03:04-0 | 02:15-0 |
| DSQ | Maja Chapell Juhl OK Pan Århus | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Passeringstid | 05:19-0 | 09:35-0 | 13:23-0 | 15:48-0 | 18:20-0 | 30:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |
| Stræktid | 05:19 | 04:16-0 | 03:48-24 | 02:25-0 | 02:32-0 | 11:48-0 | - | - | - | - | - | - | |
20-08-06 10:47:30 eTiming vertion 2.4 Emit as
Lisensen tillhører: ÅRHUS 1900