| 1 | Pernille Spangsberg Odense OK | 55:02 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:05-1 | 07:05-1 | 10:54-1 | 16:33-2 | 27:40-2 | 30:46-2 | 35:25-2 | 37:57-2 | 38:28-2 | 41:24-2 | 44:44-2 | 46:54-1 | 49:03-1 | 52:03-1 | 53:28-1 | 54:32-1 |
| Stræktid | 05:05 | 02:00-2 | 03:49-5 | 05:39-3 | 11:07-4 | 03:06-4 | 04:39-6 | 02:32-2 | 00:31-1 | 02:56-5 | 03:20-5 | 02:10-1 | 02:09-2 | 03:00-4 | 01:25-8 | 01:04-6 |
| 2 | Line Stubberup Odense OK | 57:19 | +02:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 10:35-9 | 13:27-9 | 17:02-9 | 22:05-8 | 31:23-5 | 34:25-5 | 38:19-4 | 40:56-4 | 41:32-4 | 44:36-4 | 47:27-4 | 50:21-3 | 52:31-3 | 54:50-3 | 55:58-3 | 56:49-2 |
| Stræktid | 10:35 | 02:52-8 | 03:35-3 | 05:03-2 | 09:18-1 | 03:02-3 | 03:54-1 | 02:37-3 | 00:36-6 | 03:04-7 | 02:51-2 | 02:54-3 | 02:10-3 | 02:19-1 | 01:08-3 | 00:51-1 |
| 3 | Inge S. Knudsen Odense OK | 57:36 | +02:34 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:59-5 | 08:15-5 | 12:02-5 | 18:15-3 | 27:52-3 | 31:24-3 | 35:43-3 | 38:39-3 | 39:22-3 | 41:49-3 | 44:42-1 | 47:53-2 | 50:48-2 | 54:23-2 | 55:43-2 | 56:59-3 |
| Stræktid | 05:59 | 02:16-4 | 03:47-4 | 06:13-4 | 09:37-2 | 03:32-5 | 04:19-4 | 02:56-4 | 00:43-8 | 02:27-3 | 02:53-3 | 03:11-5 | 02:55-8 | 03:35-6 | 01:20-6 | 01:16-8 |
| 4 | Line Højmark Horsens OK | 1:01:26 | +06:24 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:08-6 | 08:13-4 | 11:42-4 | 21:56-7 | 35:25-9 | 38:08-6 | 42:06-6 | 44:11-5 | 44:42-5 | 48:17-5 | 50:45-5 | 53:17-5 | 55:17-5 | 58:41-4 | 59:47-4 | 60:50-4 |
| Stræktid | 06:08 | 02:05-3 | 03:29-2 | 10:14-9 | 13:29-8 | 02:43-2 | 03:58-2 | 02:05-1 | 00:31-1 | 03:35-8 | 02:28-1 | 02:32-2 | 02:00-1 | 03:24-5 | 01:06-2 | 01:03-5 |
| 5 | Marie Dybdal Århus 1900 Orientering | 1:03:11 | +08:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:43-3 | 07:41-3 | 11:08-2 | 16:01-1 | 26:28-1 | 28:38-1 | 32:41-1 | 36:13-1 | 36:46-1 | 38:26-1 | 46:54-3 | 52:30-4 | 54:44-4 | 60:39-5 | 61:43-5 | 62:35-5 |
| Stræktid | 05:43 | 01:58-1 | 03:27-1 | 04:53-1 | 10:27-3 | 02:10-1 | 04:03-3 | 03:32-6 | 00:33-3 | 01:40-1 | 08:28-9 | 05:36-9 | 02:14-4 | 05:55-9 | 01:04-1 | 00:52-2 |
| 6 | Rikke Vide Petersen Horsens OK | 1:05:37 | +10:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:06-2 | 07:40-2 | 11:34-3 | 18:41-4 | 30:08-4 | 34:22-4 | 39:53-5 | 45:36-6 | 46:35-6 | 49:28-6 | 52:53-6 | 56:26-6 | 59:17-6 | 62:04-6 | 63:29-6 | 64:56-6 |
| Stræktid | 05:06 | 02:34-7 | 03:54-6 | 07:07-6 | 11:27-5 | 04:14-6 | 05:31-9 | 05:43-9 | 00:59-9 | 02:53-4 | 03:25-6 | 03:33-6 | 02:51-7 | 02:47-3 | 01:25-8 | 01:27-9 |
| 7 | Nikoline Gjøderum Svenningsen Århus 1900 Orientering | 1:06:54 | +11:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 07:11-8 | 09:40-8 | 14:07-8 | 22:52-9 | 34:45-8 | 39:03-7 | 44:13-8 | 47:58-8 | 48:31-8 | 51:28-7 | 54:27-7 | 57:32-7 | 60:01-7 | 63:55-7 | 65:03-7 | 66:15-7 |
| Stræktid | 07:11 | 02:29-5 | 04:27-8 | 08:45-8 | 11:53-6 | 04:18-7 | 05:10-7 | 03:45-8 | 00:33-3 | 02:57-6 | 02:59-4 | 03:05-4 | 02:29-5 | 03:54-7 | 01:08-3 | 01:12-7 |
| 8 | Nanna Dybdal Abrahamsen Århus 1900 Orientering | 1:10:14 | +15:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 05:55-4 | 08:26-6 | 13:19-6 | 19:53-5 | 34:24-7 | 40:31-9 | 45:55-9 | 49:07-9 | 49:42-9 | 51:36-8 | 57:55-8 | 62:04-8 | 64:34-8 | 67:13-8 | 68:37-8 | 69:38-8 |
| Stræktid | 05:55 | 02:31-6 | 04:53-9 | 06:34-5 | 14:31-9 | 06:07-9 | 05:24-8 | 03:12-5 | 00:35-5 | 01:54-2 | 06:19-8 | 04:09-7 | 02:30-6 | 02:39-2 | 01:24-7 | 01:01-4 |
| 9 | Louise Højmark Horsens OK | 1:12:43 | +17:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Passeringstid | 06:17-7 | 09:31-7 | 13:40-7 | 21:10-6 | 33:11-6 | 39:03-7 | 43:39-7 | 47:17-7 | 47:57-7 | 52:38-9 | 58:05-9 | 62:52-9 | 66:08-9 | 70:04-9 | 71:18-9 | 72:12-9 |
| Stræktid | 06:17 | 03:14-9 | 04:09-7 | 07:30-7 | 12:01-7 | 05:52-8 | 04:36-5 | 03:38-7 | 00:40-7 | 04:41-9 | 05:27-7 | 04:47-8 | 03:16-9 | 03:56-8 | 01:14-5 | 00:54-3 |
20-08-06 10:47:29 eTiming vertion 2.4 Emit as
Lisensen tillhører: ÅRHUS 1900