| 1 | Mona Nørgaard OK Pan Århus | 41:57 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:53-4 | 08:20-2 | 13:51-2 | 17:12-7 | 21:01-6 | 23:01-5 | 24:21-5 | 32:22-2 | 33:59-1 | 36:20-1 | 38:44-1 | 40:05-1 | 41:19-1 |
| Stræktid | 05:53 | 02:27-7 | 05:31-3 | 03:21-20 | 03:49-5 | 02:00-20 | 01:20-2 | 08:01-1 | 01:37-3 | 02:21-4 | 02:24-1 | 01:21-7 | 01:14-16 |
| 2 | Lilli Hansen OK GORM | 42:53 | +00:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:46-2 | 08:26-4 | 14:17-3 | 16:17-2 | 19:38-2 | 21:24-2 | 22:55-1 | 31:48-1 | 34:12-2 | 36:50-2 | 39:54-2 | 41:11-2 | 42:13-2 |
| Stræktid | 05:46 | 02:40-11 | 05:51-10 | 02:00-1 | 03:21-1 | 01:46-10 | 01:31-6 | 08:53-3 | 02:24-11 | 02:38-17 | 03:04-13 | 01:17-3 | 01:02-5 |
| 3 | Winni Jørgensen Aalborg OK | 45:08 | +03:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:01-15 | 09:27-11 | 15:09-10 | 17:49-10 | 22:39-10 | 24:16-10 | 25:53-9 | 34:30-4 | 36:43-4 | 38:55-4 | 41:50-3 | 43:32-3 | 44:29-3 |
| Stræktid | 07:01 | 02:26-6 | 05:42-6 | 02:40-11 | 04:50-16 | 01:37-5 | 01:37-9 | 08:37-2 | 02:13-10 | 02:12-2 | 02:55-11 | 01:42-18 | 00:57-1 |
| 4 | Vibeke Jørgensen OK Pan Århus | 46:10 | +04:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:22-8 | 08:41-6 | 14:35-7 | 16:43-6 | 20:33-5 | 22:20-4 | 24:08-4 | 33:26-3 | 35:57-3 | 38:23-3 | 42:52-4 | 44:15-4 | 45:24-4 |
| Stræktid | 06:22 | 02:19-2 | 05:54-12 | 02:08-4 | 03:50-6 | 01:47-11 | 01:48-12 | 09:18-4 | 02:31-17 | 02:26-7 | 04:29-20 | 01:23-11 | 01:09-9 |
| 5 | Dorte Filskov Aalborg OK | 46:15 | +04:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:28-10 | 08:49-9 | 14:30-6 | 16:31-4 | 20:15-4 | 23:59-7 | 25:46-8 | 35:04-5 | 36:46-5 | 40:13-5 | 43:03-5 | 44:24-5 | 45:31-5 |
| Stræktid | 06:28 | 02:21-3 | 05:41-5 | 02:01-2 | 03:44-4 | 03:44-24 | 01:47-11 | 09:18-4 | 01:42-4 | 03:27-24 | 02:50-8 | 01:21-7 | 01:07-7 |
| 6 | Asta Terkelsen OK GORM | 47:01 | +05:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:20-7 | 08:24-3 | 13:30-1 | 16:02-1 | 19:31-1 | 21:13-1 | 22:56-2 | 36:31-6 | 38:06-6 | 40:20-6 | 43:23-6 | 45:18-6 | 46:19-6 |
| Stræktid | 06:20 | 02:04-1 | 05:06-1 | 02:32-8 | 03:29-2 | 01:42-9 | 01:43-10 | 13:35-22 | 01:35-1 | 02:14-3 | 03:03-12 | 01:55-19 | 01:01-4 |
| 7 | Ethna Cavanagh Faaborg OK | 47:44 | +05:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:43-1 | 08:05-1 | 14:42-8 | 17:19-8 | 21:58-8 | 23:15-6 | 24:31-6 | 37:39-9 | 40:07-10 | 42:18-9 | 44:53-8 | 46:01-8 | 47:12-8 |
| Stræktid | 05:43 | 02:22-5 | 06:37-16 | 02:37-10 | 04:39-13 | 01:17-1 | 01:16-1 | 13:08-20 | 02:28-16 | 02:11-1 | 02:35-2 | 01:08-1 | 01:11-11 |
| 8 | Vibeke Vogelius Silkeborg OK | 47:45 | +05:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:04-17 | 09:48-12 | 15:08-9 | 17:44-9 | 21:56-7 | 24:12-9 | 26:18-10 | 36:35-7 | 39:01-8 | 41:34-8 | 44:11-7 | 45:49-7 | 47:02-7 |
| Stræktid | 07:04 | 02:44-12 | 05:20-2 | 02:36-9 | 04:12-9 | 02:16-21 | 02:06-19 | 10:17-11 | 02:26-12 | 02:33-11 | 02:37-3 | 01:38-16 | 01:13-14 |
| 9 | Elizabeth Borchorst Mariager Fjord OK / St. Binder | 48:13 | +06:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:45-11 | 09:19-10 | 15:15-11 | 17:58-11 | 22:34-9 | 24:09-8 | 25:37-7 | 38:22-10 | 39:58-9 | 42:19-10 | 44:57-9 | 46:18-9 | 47:33-9 |
| Stræktid | 06:45 | 02:34-9 | 05:56-13 | 02:43-12 | 04:36-12 | 01:35-3 | 01:28-4 | 12:45-19 | 01:36-2 | 02:21-4 | 02:38-4 | 01:21-7 | 01:15-17 |
| 10 | Hanne Møller Andersen OK Pan Århus | 49:21 | +07:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:46-2 | 08:46-7 | 14:26-5 | 16:37-5 | 23:39-11 | 26:49-12 | 28:21-12 | 38:47-12 | 40:45-11 | 43:39-11 | 46:20-11 | 47:41-10 | 48:39-10 |
| Stræktid | 05:46 | 03:00-13 | 05:40-4 | 02:11-5 | 07:02-20 | 03:10-23 | 01:32-7 | 10:26-12 | 01:58-8 | 02:54-21 | 02:41-5 | 01:21-7 | 00:58-2 |
| 11 | Ellen Nielsen Horsens OK | 50:19 | +08:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:56-5 | 08:35-5 | 14:17-3 | 16:22-3 | 19:54-3 | 21:33-3 | 23:03-3 | 38:58-13 | 41:25-14 | 43:49-12 | 46:36-12 | 48:35-11 | 49:37-11 |
| Stræktid | 05:56 | 02:39-10 | 05:42-6 | 02:05-3 | 03:32-3 | 01:39-7 | 01:30-5 | 15:55-24 | 02:27-14 | 02:24-6 | 02:47-7 | 01:59-20 | 01:02-5 |
| 12 | Lotte Hjort Faaborg OK | 51:01 | +09:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 08:06-22 | 11:12-20 | 16:58-16 | 19:23-13 | 25:05-13 | 26:58-14 | 28:48-14 | 39:20-14 | 41:10-13 | 44:10-14 | 47:15-13 | 48:50-12 | 50:18-12 |
| Stræktid | 08:06 | 03:06-14 | 05:46-9 | 02:25-7 | 05:42-19 | 01:53-13 | 01:50-14 | 10:32-13 | 01:50-7 | 03:00-22 | 03:05-14 | 01:35-15 | 01:28-20 |
| 13 | Elin Holm Jensen Horsens OK | 51:25 | +09:28 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:16-18 | 11:13-21 | 16:56-15 | 19:41-15 | 23:40-12 | 25:34-11 | 27:22-11 | 36:58-8 | 38:43-7 | 41:15-7 | 45:16-10 | 49:11-13 | 50:39-13 |
| Stræktid | 07:16 | 03:57-19 | 05:43-8 | 02:45-13 | 03:59-7 | 01:54-16 | 01:48-12 | 09:36-7 | 01:45-6 | 02:32-10 | 04:01-19 | 03:55-23 | 01:28-20 |
| 14 | Ansa Mac Lassen Mariager Fjord OK / St. Binder | 52:03 | +10:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:49-20 | 10:21-15 | 16:41-13 | 19:48-16 | 25:25-14 | 26:54-13 | 28:30-13 | 38:31-11 | 40:58-12 | 43:58-13 | 47:26-14 | 49:49-14 | 51:21-14 |
| Stræktid | 07:49 | 02:32-8 | 06:20-14 | 03:07-16 | 05:37-18 | 01:29-2 | 01:36-8 | 10:01-10 | 02:27-14 | 03:00-22 | 03:28-17 | 02:23-22 | 01:32-23 |
| 15 | Else Hass OK Pan Århus | 54:11 | +12:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:49-12 | 10:13-13 | 16:05-12 | 19:25-14 | 27:55-20 | 29:50-20 | 31:47-20 | 42:50-18 | 44:33-17 | 47:18-17 | 50:23-16 | 51:52-15 | 53:24-15 |
| Stræktid | 06:49 | 03:24-17 | 05:52-11 | 03:20-19 | 08:30-23 | 01:55-19 | 01:57-17 | 11:03-16 | 01:43-5 | 02:45-20 | 03:05-14 | 01:29-13 | 01:32-23 |
| 16 | Tove Straarup Horsens OK | 54:14 | +12:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:25-9 | 08:46-7 | 17:41-18 | 22:05-19 | 26:19-17 | 28:00-16 | 30:39-18 | 40:01-15 | 42:35-15 | 45:13-15 | 50:52-17 | 52:23-16 | 53:34-16 |
| Stræktid | 06:25 | 02:21-3 | 08:55-21 | 04:24-23 | 04:14-10 | 01:41-8 | 02:39-22 | 09:22-6 | 02:34-18 | 02:38-17 | 05:39-23 | 01:31-14 | 01:11-11 |
| 17 | Anette Egander Grøn Mariager Fjord OK / St. Binder | 54:28 | +12:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 08:34-23 | 14:03-23 | 20:53-20 | 23:43-20 | 27:50-19 | 29:43-19 | 31:38-19 | 42:20-17 | 45:25-18 | 48:00-18 | 51:08-18 | 52:34-17 | 53:41-17 |
| Stræktid | 08:34 | 05:29-23 | 06:50-17 | 02:50-14 | 04:07-8 | 01:53-13 | 01:55-16 | 10:42-14 | 03:05-20 | 02:35-15 | 03:08-16 | 01:26-12 | 01:07-7 |
| 18 | Lis Knudsen Faaborg OK | 55:10 | +13:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:16-6 | 10:29-16 | 18:35-19 | 21:33-18 | 26:13-15 | 27:51-15 | 29:41-15 | 43:14-20 | 46:30-20 | 49:06-20 | 51:58-19 | 53:13-18 | 54:22-18 |
| Stræktid | 06:16 | 04:13-20 | 08:06-19 | 02:58-15 | 04:40-14 | 01:38-6 | 01:50-14 | 13:33-21 | 03:16-22 | 02:36-16 | 02:52-10 | 01:15-2 | 01:09-9 |
| 19 | Erna Christensen Horsens OK | 55:26 | +13:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:52-13 | 10:44-17 | 17:39-17 | 21:27-17 | 26:15-16 | 28:09-17 | 30:30-17 | 43:02-19 | 45:50-19 | 48:24-19 | 52:02-20 | 53:41-19 | 54:52-19 |
| Stræktid | 06:52 | 03:52-18 | 06:55-18 | 03:48-22 | 04:48-15 | 01:54-16 | 02:21-20 | 12:32-18 | 02:48-19 | 02:34-12 | 03:38-18 | 01:39-17 | 01:11-11 |
| 20 | Trille Ditlevsen Horsens OK | 56:14 | +14:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:03-16 | 10:18-14 | 16:41-13 | 19:02-12 | 26:40-18 | 28:33-18 | 29:59-16 | 41:09-16 | 44:24-16 | 46:50-16 | 49:33-15 | 54:15-20 | 55:28-20 |
| Stræktid | 07:03 | 03:15-16 | 06:23-15 | 02:21-6 | 07:38-21 | 01:53-13 | 01:26-3 | 11:10-17 | 03:15-21 | 02:26-7 | 02:43-6 | 04:42-24 | 01:13-14 |
| 21 | Ruth Karlshøj Horsens OK | 1:00:21 | +18:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:55-14 | 11:09-19 | 23:32-23 | 26:46-23 | 31:55-22 | 33:43-23 | 36:04-22 | 46:57-21 | 49:06-21 | 51:35-21 | 56:57-21 | 58:17-21 | 59:36-21 |
| Stræktid | 06:55 | 04:14-21 | 12:23-24 | 03:14-17 | 05:09-17 | 01:48-12 | 02:21-20 | 10:53-15 | 02:09-9 | 02:29-9 | 05:22-22 | 01:20-5 | 01:19-18 |
| 22 | Lilian Sørensen OK Pan Århus | 1:00:45 | +18:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:38-19 | 10:46-18 | 20:55-21 | 24:09-21 | 32:01-23 | 33:36-22 | 37:49-23 | 47:36-22 | 50:02-22 | 52:36-22 | 57:23-22 | 58:41-22 | 60:02-22 |
| Stræktid | 07:38 | 03:08-15 | 10:09-22 | 03:14-17 | 07:52-22 | 01:35-3 | 04:13-24 | 09:47-9 | 02:26-12 | 02:34-12 | 04:47-21 | 01:18-4 | 01:21-19 |
| 23 | Lilian Netteberg Aalborg OK | 1:01:49 | +19:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 07:50-21 | 12:33-22 | 21:13-22 | 24:57-22 | 29:30-21 | 32:06-21 | 34:09-21 | 49:44-23 | 53:24-23 | 55:58-23 | 58:49-23 | 60:09-23 | 61:09-23 |
| Stræktid | 07:50 | 04:43-22 | 08:40-20 | 03:44-21 | 04:33-11 | 02:36-22 | 02:03-18 | 15:35-23 | 03:40-24 | 02:34-12 | 02:51-9 | 01:20-5 | 01:00-3 |
| 24 | Anne-Mette Kirkegaard Silkeborg OK | 1:24:11 | +42:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 11:31-24 | 17:47-24 | 29:46-24 | 35:56-24 | 53:28-24 | 55:22-24 | 58:12-24 | 67:58-24 | 71:16-24 | 73:56-24 | 79:45-24 | 81:44-24 | 83:15-24 |
| Stræktid | 11:31 | 06:16-24 | 11:59-23 | 06:10-24 | 17:32-24 | 01:54-16 | 02:50-23 | 09:46-8 | 03:18-23 | 02:40-19 | 05:49-24 | 01:59-20 | 01:31-22 |
| DSQ | Tove Jakobsen Silkeborg OK | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 05:51-0 | 08:32-0 | 14:37-0 | 17:16-0 | 22:28-0 | 23:53-0 | 25:45-0 | 00:00-0 | 34:44-0 | 37:10-0 | 41:10-0 | 43:19-0 | 44:40-0 |
| Stræktid | 05:51 | 02:41-0 | 06:05-0 | 02:39-0 | 05:12-0 | 01:25-0 | 01:52-0 | - | - | 02:26-7 | 04:00-0 | 02:09-0 | 01:21-19 |
| DSQ | Anna-Grethe Najbjerg OK GORM | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Passeringstid | 06:16-6 | 10:15-0 | 16:46-0 | 22:28-0 | 26:02-0 | 29:50-20 | 31:04-0 | 44:12-0 | 00:00-0 | 49:36-0 | 52:50-0 | 54:51-0 | 56:47-0 |
| Stræktid | 06:16 | 03:59-0 | 06:31-0 | 05:42-0 | 03:34-0 | 03:48-0 | 01:14-0 | 13:08-20 | - | - | 03:14-0 | 02:01-0 | 01:56-0 |
20-08-06 10:47:29 eTiming vertion 2.4 Emit as
Lisensen tillhører: ÅRHUS 1900